- ·上一篇文章:银行收缩开发贷款 房地产业面临生死时速
- ·下一篇文章:京沪高铁催生沿线地产热潮
4月24日国际主要钢材市场价格汇总
4月24日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 1105 | 1215 | 1237 | 1400-1447 | 934 | 934 | 1032 | 477/1# | 545 | ||
美国进口(CIF)(2) | 1105-1126 | 1191-1235 | 1000 | 1080-1147 | 893-915 | 937-948 | 926-937 | 838 | 510/1# | 520 | |
德国市场(3) | 942 | 1036 | 1083 | 1230 | 949 | 931 | 1186 | 500/E3 | 510 | ||
欧盟钢厂(4) | 942-1019 | 1068-1146 | 1099-1146 | 1178-1335 | 880-973 | 880-990 | 1000-1100 | ||||
欧盟进口(CFR)(5) | 1003-1064 | 1094-1140 | 1155-1186 | 1110-1186 | 958-973 | 958-973 | |||||
韩国市场(6) | 724 | 756 | 854 | 904 | 854 | 1005 | |||||
韩国出厂(7) | 583 | 668 | 749 | 769 | 865 | 955 | |||||
韩国市场(中国资源)(8) | 905 | 894 | 864 | 985 | 630/1# | ||||||
日本市场9) | 1010 | 1049 | 1147 | 1078 | 941 | 1147 | 569-578/2# | ||||
日本出口(FOB)(10) | 850 | 970 | 980 | 880 | 820 | 850 | 588-593/2# | ||||
拉美出口(FOB)(11) | 970-1000 | 1000-1050 | 1000-1050 | 1000-1020 | 900-940 | 900-940 | 920 | 700 | 750-820 | ||
土耳其出口(FOB)(12) | 940-950 | 1040-1050 | 970-1000 | 980-1000 | 940-950 | 950 | 620 | 630 | |||
东南亚进口(CFR)(13) | 930 | 1060 | 1060 | 1020 | 920 | 920 | 920 | 920 | 900 | 620 | |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 940-1000 | 1060-1100 | 1000-1040 | 970-1000 | 980-1000 | 980-1000 | 780-810 | 890-920 | |||
中东进口(迪拜CFR)(15) | 1000 | 1050 | 1120 | 1150 | 1025 | 1000 | 1000 | 960 | |||
中国市场(16) | 778 | 944 | 929 | 876 | 728 | 752 | 783 | 712 | 507 | ||
(1).4月17日,出厂价,中厚板:定尺,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||||||||
(2).4月17日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 | |||||||||||
(3).4月10日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||||
(4).4月1日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||||
(5).4月23日,CFR西欧 | |||||||||||
(6).4月第3周,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||||
(7).4月第3周,浦项最新出厂价,钢材型号同上 | |||||||||||
(8).4月第3周,中国产品在韩国的市场价,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢。 | |||||||||||
(9).4月18日,东京市场,热卷1.6,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为3X40mm角钢,废钢为工厂交货 | |||||||||||
(10).4月18日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格,废钢为关东地区 | |||||||||||
(11).4月22日,中厚板3-10mm,平舱的离岸价格,不含佣金。 | |||||||||||
(12).4月17日,废钢进口价(CFR) | |||||||||||
(13).4月15日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||||
(14).4月21日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||||
(15).4月10日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||||
(16).4月24日,上海交易价,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,螺纹钢20,网线6.5,小型材为5#角钢,废钢为上月钢厂采购价(6-8mm) | |||||||||||
*汇率:欧元/美元 1.52,美元/日元 102,美元/人民币7.02 | |||||||||||

