- ·上一篇文章:沙特中厚板价格大涨
- ·下一篇文章:美联储主席暗示:降息已结束 通胀需关注
6月3日国际主要钢材市场价格汇总
|
6月3日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) |
|||||||||||
| 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 | |
| 美国钢厂(中西部)(1) | 1204 | 1270 | 1403 | 1458-1480 | 978 | 1083 | 1076 | 517/1# | 567 | ||
| 美国进口(CIF)(2) | 1169-1213 | 1268-1323 | 1300 | 1213-1268 | 948-959 | 970-981 | 1003-1025 | 882 | 550/1# | 560 | |
| 德国市场(3) | 1050 | 1100 | 1120 | 1250 | 1190 | 1080 | 1280 | 620/E3 | 630 | ||
| 欧盟钢厂(4) | 960-1100 | 1170-1200 | 1110-1200 | 1185-1355 | 1080-1160 | 1000-1080 | 1080-1200 | ||||
| 欧盟进口(CFR)(5) | 1080-1110 | 1210 | 1270 | 1110-1200 | 1240 | 1240 | |||||
| 韩国市场(6) | 826 | 884 | 967 | 904 | 1011 | 1069 | |||||
| 韩国出厂(7) | 680 | 763 | 843 | 816 | 924 | 1030 | |||||
| 韩国市场(中国资源)(8) | 972 | 923 | 1011 | 1050 | 725/1# | ||||||
| 日本市场9) | 1038 | 1067 | 1400 | 1162 | 1029 | 1210 | 610-614/2# | ||||
| 日本出口(FOB)(10) | 930 | 1050 | 1100 | 950 | 850 | 880 | 629-631/2# | ||||
| 拉美出口(FOB)(11) | 1090 | 1170 | 1100 | 1295 | 900-940 | 900-940 | 920 | 700 | 750-820 | ||
| 土耳其出口(FOB)(12) | 940-950 | 1040-1050 | 1280-1315 | 1300-1320 | 1140-1150 | 730 | 740 | ||||
| 东南亚进口(CFR)(13) | 1020 | 1150 | 1200 | 1050 | 980 | 980 | 1020 | 940 | 960 | 730 | |
| 独联体出口(FOB黑海)(14) | 940-1000 | 1090-1130 | 1050 | 1200-1220 | 1200-1220 | 1100 | 920-970 | 1100-1130 | |||
| 中东进口(迪拜CFR)(15) | 1080 | 1120 | 1200 | 1250 | 1150 | 1060 | 1100 | 1020 | |||
| 中国市场(16) | 860 | 1051 | 1061 | 960 | 781 | 844 | 820 | 979 | 556 | ||
| (1).5月29日,出厂价,中厚板:定尺,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||||||||
| (2).5月29日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 | |||||||||||
| (3).5月1日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||||
| (4).5月4日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||||
| (5).5月28日,CFR西欧 | |||||||||||
| (6).5月第5周,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||||
| (7).5月第5周,浦项最新出厂价,钢材型号同上 | |||||||||||
| (8).5月第5周,中国产品在韩国的市场价,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢 | |||||||||||
| (9).5月30日,东京市场,热卷1.6,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为3X40mm角钢,废钢为工厂交货 | |||||||||||
| (10)5月30日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格,废钢为关东地区 | |||||||||||
| (11).5月27日,中厚板3-10mm,平舱的离岸价格,不含佣金。 | |||||||||||
| (12).5月29日,废钢进口价(CFR) | |||||||||||
| (13).5月30日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||||
| (14).5月26日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||||
| (15).5月13日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||||
| (16).6月3日,mysteel,上海交易价,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,螺纹钢20,网线6.5,小型材为5#角钢,废钢为上月钢厂采购价(6-8mm) | |||||||||||
| *汇率:欧元/美元 1.556,美元/日元 105,美元/人民币6.93,美元/韩元1029 | |||||||||||

