- ·上一篇文章:OPEC主席:预计油价第一季度继续上涨
- ·下一篇文章:NYMEX原油期货4日大幅收低
7日南京创宇物资实业有限公司最新资源表
| 仓库 | 规格 | 材质 | 等级 | 合计 | 数量 | 执行价 |
| 巨能库 | 2.3*1250*c | H-Q195 | 正品 | 127.13 | 7 | 5250 |
| 麦金源 | 9.2*1050*c | H-Q195 | 正品 | 15.95 | 1 | 4630 |
| 麦金源 | 2.3*862*c | SPHC | 正品 | 13.2 | 1 | 5050 |
| 宝润来库 | 3.0*1160*c | SPHC | 正品 | 18.94 | 1 | 4900 |
| 宝润来库 | 3.0*950*c | SPHC | 正品 | 6.83 | 1 | 4900 |
| 麦金源 | 3.5*1150*c | SPHC | 正品 | 17.69 | 1 | 4830 |
| 麦金源 | 3.5*1250*c | SPHC | 正品 | 3.6 | 1 | 4830 |
| 麦金源 | 3.3*1171*c | SPHT2 | 正品 | 18.77 | 1 | 4800 |
| 麦金源 | 3.75*1045*c | SPHT2 | 正品 | 15.04 | 1 | 4800 |
| 麦金源 | 3.0*1200*c | SS400 | 正品 | 16.66 | 1 | 4840 |
| 宝润来库 | 3.0*1200*c | SS400 | 三类 | 18.13 | 1 | 4820 |
| 麦金源 | 3.5*1200*c | SS400 | 正品 | 8.53 | 1 | 4750 |
| 巨能库 | 0.7*1000*c | ST12 | 正品 | 13.75 | 2 | 5450 |
| 巨能库 | 1.0*1000*c | ST12 | 正品 | 19.28 | 3 | 5420 |
| 巨能库 | 1.1*1000*c | ST12 | 正品 | 26.46 | 4 | 5420 |
| 巨能库 | 2.0*1000*c | ST12 | 正品 | 7.06 | 1 | 5420 |
陈德保*13914724777

