- ·上一篇文章:1月11日莱芜市场热轧带钢价格行情 -钢材超市网
- ·下一篇文章:春节前螺纹钢价格还有一波调整行情 -钢材超市网
舞钢兴达现货资源库存表
舞钢市兴达物资有限责任公司
联系电话:0375-8133068 8139869
传真 : 0375-8139896
网址 : http://www.wgkhb.cn
公司地址:舞钢市建设路中段
B911894-A Q345B 7 1800 8700.000 1 0.861 YD20090604 -1
B911852-A Q345B 7 1800 6000.000 1 0.593 YD20090604 -1
B906817 S275JR 10 2000 8000 1 1.256 YD20090523 -1
B703549 A709M-345T2-X-S 14 3050 14900 1 4.994 YD20090526 -1
B911685-A Q345B 14 1820 9900 1 1.980 YD20090604 -1
B905931-B Q345C 15 3200 12000 1 4.522 YD20090522 -1
B905931-B Q345C 15 3200 12000 1 4.522 YD20090522 -1
B918529 Q345B 16 3050 11400 1 4.367 YD20090810 -3
B909398-A Q345B 16 1900 10400 1 2.482 YD20090521 -1
B909229-A Q345B 16 2200 7400 1 2.045 YD20090521 -1
B906952-A Q345B 16 1800 7100 1 1.605 YD20090523 -1
B833454-A Q345A 16 2500 6900 1 2.167 YD20090523 -1
B908214-A Q345C 16 2900 7800 1 2.841 YD20090605 -1
B905711 Q345A 20 2650 11300 1 4.701 YD20090520 -1
B908951 Q345B 20 1900 12000 1 3.580 YD20090521 -1
B909555 Q345C 20 2100 11000 1 3.627 YD20090605 -1
Q345C 20 2100 11000 1 3.627 YD20090605 -1
B906548-A Q345B 21 3200 11100 1 5.855 YD20090522 -1
B909297-A Q345B 24 2350 8000 1 3.542 YD20090521 -1
B908407 Q345B 24 3060 11000 1 6.342 YD20090521 -1
B910798 Q345C 24 3050 13450 1 7.729 YD20090526 -1
B905335 Q345C 24 3030 14200 1 8.106 YD20090526 -1
B905334 Q345C 24 3030 13750 1 7.849 YD20090526 -1
B910799 Q345C 24 3050 13450 1 7.729 YD20090526 -1
B905334 Q345C 24 3030 14100 1 8.049 YD20090527 -1
B905334 Q345C 24 3030 13700 1 7.821 YD20090527 -1
B910800 Q345C 24 3050 13450 1 7.720 YD20090605 -1
B909381-A Q345B 25 1830 9100 1 3.268 YD20090521 -1
B908948 Q345C 25 1800 9000 1 3.179 YD20090605 -1
B908948 Q345C 25 1800 9000 1 3.179 YD20090605 -1
B908948 Q345C 25 1800 9000 1 3.179 YD20090605 -1
B908948 Q345C 25 1800 8800 1 3.109 YD20090605 -1
B908948 Q345C 25 1800 9000 1 3.179 YD20090605 -1
B908948 Q345C 25 1800 9000 1 3.179 YD20090605 -1
CCB905995 Q345C 26 2000 6350 1 2.592 YD20090521 -1
CCB905995 Q345C 26 2000 6350 1 2.592 YD20090521 -1
B908948-A Q345B 30 1950 7750 1 3.559 YD20090521 -1
B905875 Q345C 31 2970 14600 1 10.552 YD20090610 -1
B917112-A Q345B 7 1900 9400 1 0.981 YD20090810 -3
B917112-A Q345B 7 1900 9300 1 0.971 YD20090810 -3
B915581-A Q345B 9 1700 10400 1 1.249 YD20090810 -3
B901690-A Q345B 11 1800 11300 1 1.756 YD20090810 -3
B903756-A Q345qD 11 2530 7000 1 1.529 YD20090810 -3
B903756-A Q345qD 11 2530 8650 1 1.89 YD20090810 -3
B918296-A Q345B 11 1800 8000 1 1.243 YD20090810 -3
B901543-A Q345B 15 3000 11650 1 4.115 YD20090810 -3
B902113 A709M-345T2 16 2400 11900 1 3.587 YD20090810 -3
B902389 Q345B 18 2000 10050 1 2.84 YD20090810 -3
B828460 Q370qE 20 2960 8800 1 4.09 YD20090810 -3
B918744 S275NL 20 2900 5900 1 2.686 YD20090810 -3
B828460 Q370qE 20 2900 12400 1 5.646 YD20090810 -3
B825051-A Q345C 21 3200 10250 1 5.407 YD20090810 -3
B918882 Q345D 21 2550 11700 1 4.918 YD20090810 -3
B918732-A Q345B 21 2650 6100 1 2.665 YD20090810 -3
B901766-A Q345B 22 2750 10400 1 4.939 YD20090810 -3
B818831 Q370qE 24 1640 12050 1 3.723 YD20090810 -3
B907610 Q370qD 24 2560 12400 1 5.981 YD20090810 -3
B908664 Q370qD 24 2250 9700 1 4.112 YD20090810 -3
B908664 Q370qD 24 2250 9950 1 4.218 YD20090810 -3
B833981 Q420qD 24 2170 9300 1 3.921 YD20090810 -3
B833602 Q420qD 24 1730 12000 1 4.033 YD20090810 -3
B910984 Q370qD 24 2760 8700 1 4.524 YD20090810 -3
B833981 Q420qD 24 1850 12000 1 4.313 YD20090810 -3
B900671 Q420qD 24 2250 11050 1 4.83 YD20090810 -3
B901200-A Q345B 25 2000 11600 1 4.553 YD20090810 -3
B901337-A Q345B 28 3000 11600 1 7.649 YD20090810 -3
CB901635 Q370qE 28 1850 12650 1 5.144 YD20090810 -3
CB918033 Q345qD 32 3350 9050 1 7.616 YD20090810 -3
CB918033 Q345qD 32 3350 9050 1 7.616 YD20090810 -3
B902449 Q345A 40 2800 12000 1 10.55 YD20090810 -3
CB820452 Q370qE 48 1750 13000 1 8.572 YD20090810 -3
901532 NM400A 10 2000 10000 1 1.570 YD20090810 -4
901534 NM400A 10 2000 6700 1 1.052 YD20090810 -4
GB807079 NM360A 30 2000 6050 1 2.850 YD20090810 -4
A901538 NM400A 11 2000 7300 1 1.261
WH70Q(WQ590D)调质钢 20 2560 10600 1 4.26
WH70Q(WQ590D)调质钢 20 2560 10000 1 4.019
WH70Q(WQ590D)调质钢 20 2360 10200 1 3.779
WH70Q(WQ590D)调质钢 20 2360 10300 1 3.816
WH70Q(WQ590D)调质钢 20 2250 6800 1 2.402
WH70Q(WQ590D)调质钢 20 2250 6900 1 2.437
1
WH70Q(WQ590D)调质钢 25 2200 11700 1 5.051
WH70Q(WQ590D)调质钢 25 2500 10000 1 4.906
1
WH70Q(WQ590D)调质钢 30 2100 8000 1 3.956
Q690E 50 2500 7850 1 8300元每吨
Q690E 50 2800 9000 1 8300元每吨
Q690E 50 2800 9000 1 8300元每吨
B915953 WH60C 16 2100 10000 1 2.638 -10
B919345 WH60A 16 2100 10500 1 2.769 -10
B919354 WH60A 16 2100 9200 1 2.427 -10
B924690 WH60C 15 2200 11800 1 3.057 -10
B924690 WH60C 15 2200 12000 1 3.109 -10
GZB907890 12MnNiVR 15 2440 11900 1 3.567 -10
GZB907891 12MnNiVR 15 2440 11600 1 3.477 -10
GZB908918 12MnNiVR 12 2440 10900 1 2.641 -10
GZB911160 12MnNiVR 19 2440 12600 1 4.766 -10
GZB911821 12MnNiVR 19 2440 12600 1 4.766 -10
GZB911821 12MnNiVR 19 2440 12600 1 4.766 -10
GZB923258 WDB620D 31 2350 10830 1 6.333 -10
GZB908176 12MnNiVR 15 2440 12400 1 3.717 -10
GZB923113 12MnNiVR 36 3020 13600 1 11.929 -10
A922014 WH60A 30 1750 10000 1 4.121 -10
A922015 WH60A 30 1800 10000 2 8.487 -10
A922008 WH60A 30 1800 10000 2 8.487 -10
A922008 WH60A 30 1750 10000 2 8.242 -10
GZA911271 WH60A 25 3020 7200 1 4.267 -10
A918052 WH60C 10 2300 9700 1 1.751 -10
A919056-A WH60C 9 2300 10000 1 1.625 -10
A922009 WH60A 36 1870 9000 2 9.512 -10
GZA907836 12MnNiVR 22 2440 12600 1 5.490 -10
913424 WH60A 50 2100 9300 1 7.666 -10
913527 WH60A 50 2110 9650 1 7.992 -10
913525 WH60A 60 2030 9450 1 9.035 -10
914052 WH60A 60 2100 9400 2 18.595 -10
913525 WH60A 60 2100 9500 2 18.792 -10
913528 WH60A 60 2100 9700 1 9.594 -10
913526 WH60A 50 1950 11800 1 9.031 -10
913526 WH60A 50 1940 11650 1 8871.000 -10
42CrMo(老) [厚度:130.0][宽度:1830][长度:4000][板形:四切] 7.47
42CrMo(老) [厚度:22.0][宽度:1830][长度:6100][板形:四切] 1.928
42CrMo(老) [厚度:80.0][宽度:1840][长度:3510][板形:四切] 4.056
42CrMo(老) [厚度:90.0][宽度:1970][长度:5720][板形:四切] 7.961

