- ·上一篇文章:12日济南旭新实业有限公司资源表
- ·下一篇文章:12日安阳经纬物资有限公司资源表
12日上海琨敏钢铁贸易有限公司资源表
| 本公司专业经营各类中板产品期、现货销售经营品种有高强度板.船板.容器板.耐磨板.管线钢.等特殊板材 | |||||||||
| 在此,希望与广大新老客户共同携手发展!可满足不同形式客户的需求。 | |||||||||
| 销售电话:021-65363720 传真:65363702 联系人:胡永庆 手机:13917091620 | |||||||||
| 地址:上海市汶水东路181弄2号楼407-408室. 邮编:200437 | |||||||||
| 船板认证国外船社如:LR.ABS.BV.GL.DNV.NK.RINA.CWBC船社.量大价优若有需要请来电咨询.谢谢! | |||||||||
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 |
| 高强度板 | Q420B | 10*2170*10000 | 南钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 10*2170*11800 | 南钢 | 电议 |
| 高强度板 | Q420B | 12*2480*12000 | 南钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 12*2600-9600 | 南钢 | 电议 |
| 高强度板 | Q420B | 14*2800*11200 | 南钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 12.5*2180*12500 | 南钢 | 电议 |
| 高强度板 | Q420B | 16*2500*9000 | 南钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 12.5*2600*L | 南钢 | 电议 |
| 高强度板 | Q420B | 18*3100*12000 | 南钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 14*2490*12150 | 南钢 | 电议 |
| 高强度板 | Q420B | 20*2250*9500 | 南钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 16*2100*7000 | 南钢 | 电议 |
| 高强度板 | Q420B | 22*2500*10500 | 南钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 16.8*2470*10700 | 南钢 | 电议 |
| 高强度板 | Q420B | 24*2450*10000 | 南钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 17*2475*12000 | 南钢 | 电议 |
| 高强度板 | Q420B | 25*2200*9000 | 南钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 18*3100*12000 | 南钢 | 电议 |
| 高强度板 | Q420B | 26*2500*12000 | 南钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 20*2500*12000 | 南钢 | 电议 |
| 高强度板 | Q420B | 30*2440*9250 | 南钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 21*3090*12000 | 南钢 | 电议 |
| 高强度板 | Q420B | 32*2440-12300 | 南钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 22/23*3100*11500 | 南钢 | 电议 |
| 高强度板 | Q420B | 35*2450*L | 南钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 24*2500*9800 | 南钢 | 电议 |
| 高强度板 | Q420B | 40*2450*8500 | 南钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 26*3070*12500 | 南钢 | 电议 |
| 高强度板 | Q420B | 42**2500*9600 | 南钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 30*22*9500 | 南钢 | 电议 |
| 高强度板 | Q420B | 43*3100*12500 | 南钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 35*2600*7850 | 南钢 | 电议 |
| 高强度板 | Q420B | 50-80*2500*8000 | 宝钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 40*2200*7800 | 南钢 | 电议 |
| 船板 | CCSA/B | 6-100*B*L | 新钢 | 电议 | 高强度板 | Q460C | 50-100*B*L | 南钢 | 电议 |
| 船板 | CCSD32 | 30*1800*6500 | 新钢 | 电议 | 高强度板 | Q550D | 17.5*3100*12000 | 南钢 | 电议 |
| 船板 | CCSD32 | 38*1850*6500 | 新钢 | 电议 | 高强度板 | Q550D | 24*2500*12000 | 南钢 | 电议 |
| 船板 | CCSD32 | 40*3200*7000 | 新钢 | 电议 | 船板 | CCSD36 | 19.5*2000*11000 | 新钢 | 电议 |
| 船板 | CCSD32 | 50*1800*5400 | 新钢 | 电议 | 船板 | CCSD36 | 20*2000*8000 | 新钢 | 电议 |
| 船板 | CCSD32 | 55*2050*5050 | 新钢 | 电议 | 船板 | CCSD36 | 24.5*3000*8000 | 新钢 | 电议 |
| 船板 | CCSD36 | 11.5*1800*8000 | 新钢 | 电议 | 船板 | CCSD36 | 34/35*1850*8000 | 新钢 | 电议 |
| 船板 | CCSD36 | 14*1900*9000 | 新钢 | 电议 | 船板 | CCSD36 | 36*2900*9000 | 新钢 | 电议 |
| 船板 | CCSD36 | 17*2000*10000 | 新钢 | 电议 | 船板 | CCSD36 | 32*3000*11500 | 新钢 | 电议 |
| 中板 | S275JR | 14/16*2000*9000 | 沙钢 | 电议 | 船板 | CCSD36 | 45*2200*8600 | 新钢 | 电议 |
| 中板 | S275JR | 18*1800*1000 | 沙钢 | 电议 | 船板 | CCSD36 | 48*2580*10100 | 新钢 | 电议 |
| 中板 | S275JR | 20/22*2500*9800 | 沙钢 | 电议 | 船板 | CCSD36 | 55*2400*11400 | 新钢 | 电议 |
| 中板 | S275JR | 25*2200*8500 | 沙钢 | 电议 | 船板 | CCSE | 11*1800*6000 | 新钢 | 电议 |
| 中板 | S275JR | 30/40*2500*12000 | 沙钢 | 电议 | 船板 | CCSE | 32*2150*7400 | 新钢 | 电议 |
| 中板 | S275JR | 50-70*2400*11000 | 唐钢 | 电议 | 船板 | CCSE36 | 32*3000*11150 | 新钢 | 电议 |
| 耐磨板 | NM360A | 12*1600*7500 | 舞钢 | 13,500.00 | 船板 | CCSE36 | 34*1800*8000 | 新钢 | 电议 |
| 耐磨板 | NM360A | 15-20*2000*8500 | 舞钢 | 12,800.00 | 船板 | CCSE36 | 39*2500*8100 | 新钢 | 电议 |
| 耐磨板 | NM360A | 22*1800*7800 | 舞钢 | 12,800.00 | 船板 | CCSE36 | 44.5*2700*9500 | 新钢 | 电议 |
| 耐磨板 | NM360A | 25*1600*4600 | 舞阳 | 12,500.00 | 船板 | CCSE36 | 58*2750*8100 | 新钢 | 电议 |
| 耐磨板 | NM360A | 30*1850*6300 | 舞阳 | 12,500.00 | 船板 | CCSE36 | 70*2200*8000 | 舞钢 | 电议 |
| 耐磨板 | NM360A | 32*1930*5080 | 舞阳 | 12,500.00 | 船板 | CCSE36 | 80*2350*8500 | 舞钢 | 电议 |
| 耐磨板 | NM360A | 50*2500*7850 | 舞阳 | 12,500.00 | 船板 | CCSE36 | 90/100*2500*7800 | 舞钢 | 电议 |
| 容器板 | 16MNR | 6/8*1800*8000 | 新余 | 电议 | 容器板 | 16MNDR | 12*2000*9000 | 太钢三厂 | 电议 |
| 容器板 | 16MNR | 10/12*1800*8000 | 新余 | 电议 | 容器板 | 16MNDR | 14-20*2000*8000上 | 太钢三厂 | 电议 |
| 容器板 | 16MNR | 14-20*2000*10000 | 新余 | 电议 | 容器板 | 16MNDR | 22*2000*8000 | 太钢三厂 | 电议 |
| 容器板 | 16MNR | 22/25*1800*8000 | 新余 | 电议 | 容器板 | 16MNDR | 24*2500*10000上 | 太钢三厂 | 电议 |
| 容器板 | 16MNR | 30*50*2400*8000 | 新余 | 电议 | 容器板 | 16MNDR | 28-40*2200*8000上 | 太钢三厂 | 电议 |
| 容器板 | 16MNR | 60-100*B*L | 舞阳 | 电议 | 容器板 | SA516GR70 | 8/10*1800/8000 | 三厂宝钢 | 电议 |
| 容器板 | 16MNDR | 10*2000*10000 | 太钢三厂 | 电议 | 容器板 | SA516GR70 | 12/20*2400*9500 | 三厂宝钢 | 电议 |
| 容器板 | SA516GR70 | 22*30*2.0/2.8*L | 三厂宝钢 | 电议 | 容器板 | SA516GR70 | 50-80*1.8-2.6*L | 三厂宝钢 | 电议 |
| 容器板 | SA516GR70 | 35/40*1.8*3.0*L | 三厂宝钢 | 电议 | 船板 | CCSD | 16*1800*8000 | 新钢 | 电议 |

