- ·上一篇文章:2008中国汽车市场绕不过的“六道坎”
- ·下一篇文章:2007年俄罗斯汽车产业外商投资额超18亿美元
中国主要汽车出口国家及规模(2007年1-6月)
中国主要汽车出口国家及规模(2007年1-6月)
出口国家 | 出口规模 | 出口金额(万美元) | 进口单价(美元) |
俄罗斯 | 38,650 | 45,237 | 11,704 |
哈萨克斯坦 | 6,445 | 18,366 | 28,497 |
伊朗 | 8,221 | 17,004 | 20,684 |
阿尔及利亚 | 18,367 | 16,940 | 9,223 |
叙利亚 | 26,941 | 11,401 | 4,232 |
越南 | 12,582 | 10,702 | 8,506 |
南非 | 12,518 | 10,376 | 8,289 |
乌克兰 | 14,349 | 10,299 | 7,178 |
沙特阿拉伯 | 2,894 | 8,373 | 28,932 |
安哥拉 | 3,663 | 7,499 | 20,472 |
英国 | 6,375 | 6,999 | 10,979 |
委内瑞拉 | 9,618 | 6,956 | 7,232 |
意大利 | 6,246 | 6,785 | 10,863 |
UAE | 1,718 | 6,313 | 36,746 |

