- ·上一篇文章:天津钢材市场每周价格行情
- ·下一篇文章:石家庄钢材市场每周价格行情
太原钢材市场每周价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 升降 |
工字钢 | 18# 定尺 | Q235 | 鞍钢 | 5150 | |
36# 定尺 | Q235 | 莱钢 | 5400 | ||
槽钢 | 12# 定尺 | Q235 | 江天 | 5220 | |
25#A 定尺 | Q235 | 江天 | 5330 | ||
角钢 | 5# 定尺 | Q235 | 安阳 | 5500 | |
14# 定尺 | Q235 | 唐山 | 5500 | ||
普线 | φ6.5mm | Q235 | 长钢 | 5100 | |
φ8mm | Q235 | 长钢 | 5100 | ||
高线 | φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 5100 | |
φ8mm | Q235 | 海鑫 | 5100 | ||
圆钢 | φ12 定尺 | Q235 | 长钢 | 5530 | |
φ25 定尺 | Q235 | 长钢 | 5230 | ||
螺纹钢 | φ12 定尺 | 20MnSi | 长钢 | 5150 | +30 |
φ25 定尺 | 20MnSi | 长钢 | 5070 | +80 | |
φ32 定尺 | 20MnSi | 长钢 | 5150 | +80 | |
热卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 5540 | +40 |
| 5.5*1500*C | Q235 | 太钢 | 5450 | ||
热板 | 3*1250*6000mm | Q235 | 太钢 | ||
| 6*1500*6000mm | Q235 | 太钢 | |||
中板 | 6*1800*8000 | Q235 | 太钢 | 6930 | |
20*1800*8000 | Q235 | 临钢 | 6040 | -20 | |
40*1800*8000 | Q235 | 临钢 | 6200 | -30 | |
普冷板 | 0.5*1000*2000 | St12 | 鞍钢 | 7030 | |
| 1*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6750 | ||
| 2*1250*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6750 | ||
镀锌板 | 0.5mm | JY150g | 本钢 | 6730 | |
1mm | JY150g | 本钢 | 6300 | ||
低合金板 | 10mm | Q345 | 太钢 | 6630 | -30 |
船板 | 8*1500*6000 | CCSA | |||
热轧无缝管 | φ219*8 | 20# | 包钢 | 6730 | |
焊管 | 1 1/2(φ40mm) | 国标 | 凌钢 | 5080 | |
优碳圆钢 | φ50 | 45# | 莱钢 | 5220 |

