- ·上一篇文章:太原钢材市场每周价格行情
- ·下一篇文章:北京钢材市场每周价格行情
石家庄钢材市场每周价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 升降 |
工字钢 | 18# 定尺 | Q235 | 邯钢 | 5150 | |
36# 定尺 | Q235 | 邯钢 | 5500 | ||
槽钢 | 12# 定尺 | Q235 | 邯钢 | 5400 | |
25#A 定尺 | Q235 | 邯钢 | 5630 | ||
角钢 | 5# 定尺 | Q235 | 首钢 | 5320 | +40 |
14# 定尺 | Q235 | 唐钢 | 5450 | +50 | |
普线 | φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 5200 | +60 |
φ8mm | Q235 | 邯钢 | 5200 | +60 | |
高线 | φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 5250 | +60 |
φ8mm | Q235 | 邯钢 | 5250 | +60 | |
圆钢 | φ12 定尺 | Q235 | 唐钢 | 5300 | +90 |
φ25 定尺 | Q235 | 唐钢 | 5200 | +90 | |
螺纹钢 | φ12 定尺 | 20MnSi | 邯钢 | 5470 | +90 |
φ25 定尺 | 20MnSi | 邯钢 | 5270 | +90 | |
φ32 定尺 | 20MnSi | 邯钢 | 5320 | +90 | |
热卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 5700 | |
| 5.5*1500*C | Q235 | 太钢 | 5500 | ||
热板 | 3*1250*6000mm | Q235 | 太钢 | 5680 | |
| 6*1500*6000mm | Q235 | 太钢 | 5550 | ||
中板 | 6*1800*8000 | Q235 | 邯钢 | 6800 | |
20*1800*8000 | Q235 | 邯钢 | 6080 | ||
40*1800*8000 | Q235 | 邯钢 | 6220 | ||
普冷板 | 0.5*1000*2000 | St12 | 鞍钢 | 7000 | |
| 1*1000*2000 | Q195 | 本钢 | 6750 | ||
| 2*1250*2000 | Q195 | 本钢 | 6750 | ||
镀锌板 | 0.5mm | JY150g | 武钢 | 6600 | |
1mm | JY150g | 本钢 | 6380 | ||
低合金板 | 10mm | Q345 | 本钢 | 6480 | |
船板 | 8*1500*6000 | CCSA | |||
热轧无缝管 | φ219*8 | 20# | 包钢 | 6780 | |
焊管 | 1 1/2(φ40mm) | 国标 | 唐钢 | 5100 | |
优碳圆钢 | φ50 | 45# | 石钢 | 5200 | +70 |

