- ·上一篇文章:近期国内H型钢项目简介
- ·下一篇文章:钢管分类方法简介
国内物资流通企业在中国500强中的排名
| 序号 | 名次 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
| 1 | 22 | 中国五矿集团公司 | 北京 | 7434076 |
| 2 | 46 | 浙江省物产集团公司 | 浙江 | 3365077 |
| 3 | 65 | 中国铁路物资总公司 | 北京 | 2631269 |
| 4 | 72 | 东方国际(集团)有限公司 | 上海 | 2474246 |
| 5 | 79 | 上海埃力生(集团)有限公司 | 上海 | 2201354 |
| 6 | 89 | 天津市物资集团总公司 | 天津 | 1950473 |
| 7 | 119 | 广东物资集团公司 | 广东 | 1563353 |
| 8 | 137 | 中国钢铁工贸集团公司 | 北京 | 1321840 |
| 9 | 146 | 安徽省徽商集团有限公司 | 安徽 | 1255026 |
| 10 | 251 | 中国诚通控股公司 | 北京 | 702274 |
| 11 | 253 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 上海 | 700000 |
| 12 | 440 | 深圳市物资集团公司 | 广东 | 366340 |

