- ·上一篇文章:西安钢材市场每周价格行情
- ·下一篇文章:昆明钢材市场每周价格行情
兰州钢材市场每周价格行情
时间:2008-8-21
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 升降 |
工字钢 | 18# 定尺 | Q235 | 包钢 | 5600 | -50 |
36# 定尺 | Q235 | 包钢 | 5750 | -50 | |
槽钢 | 12# 定尺 | Q235 | 江天 | 5550 | -120 |
25#A 定尺 | Q235 | 江天 | 5600 | -120 | |
角钢 | 5# 定尺 | Q235 | 安钢 | 5450 | |
14# 定尺 | Q235 | 唐钢 | 5470 | -200 | |
普线 | φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 5150 | -150 |
φ8mm | Q235 | 酒钢 | 5150 | -150 | |
高线 | φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 5200 | -180 |
φ8mm | Q235 | 酒钢 | 5200 | -180 | |
圆钢 | φ12 定尺 | Q235 | 八钢 | 5800 | -120 |
φ25 定尺 | Q235 | 八钢 | 5650 | -150 | |
螺纹钢 | φ12 定尺 | 20MnSi | 酒钢 | 5650 | -150 |
φ25 定尺 | 20MnSi | 酒钢 | 5200 | -150 | |
φ32 定尺 | 20MnSi | 酒钢 | 5400 | -150 | |
热卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 5650 | -220 |
| 5.5*1500*C | Q235 | 酒钢 | 5200 | -330 | |
热板 | 3*1250*6000mm | Q235 | 太钢 | 5800 | -200 |
| 6*1500*6000mm | Q235 | 太钢 | 5500 | -200 | |
中板 | 6*1800*8000 | Q235 | 酒钢 | 6750 | -220 |
20*1800*8000 | Q235 | 酒钢 | 6100 | -250 | |
40*1800*8000 | Q235 | 洒钢 | 6350 | -100 | |
普冷板 | 0.5*1000*2000 | St12 | 卡钢 | 7150 | -150 |
| 1*1000*2000 | Q195 | 包钢 | 6700 | -300 | |
| 2*1250*2000 | Q195 | 包钢 | 6700 | -300 | |
镀锌板 | 0.5mm | JY150g | 武钢 | 7750 | -80 |
1mm | JY150g | 武钢 | 7250 | -150 | |
低合金板 | 10mm | Q345 | 酒钢 | 6850 | |
船板 | 8*1500*6000 | CCSA | |||
热轧无缝管 | φ219*8 | 20# | 包钢 | 7830 | |
焊管 | 1 1/2(φ40mm) | 国标 | 唐钢 | 6080 | |
优碳圆钢 | φ50 | 45# | 西钢 | 6100 |

