- ·上一篇文章:12日西宁线螺主流价格
- ·下一篇文章:5月12日全国各地废钢价格汇总
成都钢材市场每周价格行情
时间:2008-8-21
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 升降 |
工字钢 | 18# 定尺 | Q235 | 阿钢 | 5850 | -50 |
36# 定尺 | Q235 | 莱钢 | 6050 | -50 | |
槽钢 | 12# 定尺 | Q235 | 柳钢 | 5950 | -50 |
25#A 定尺 | Q235 | 武钢 | 6000 | -50 | |
角钢 | 5# 定尺 | Q235 | 安钢 | 5550 | -100 |
14# 定尺 | Q235 | 重钢 | 5550 | -100 | |
普线 | φ6.5mm | Q235 | 成钢 | 4980 | -240 |
φ8mm | Q235 | 成钢 | 4980 | -240 | |
高线 | φ6.5mm | Q235 | 威钢 | 5000 | -250 |
φ8mm | Q235 | 威钢 | 5000 | -250 | |
圆钢 | φ12 定尺 | Q235 | 成钢 | 5120 | -250 |
φ25 定尺 | Q235 | 安钢 | 5000 | -250 | |
螺纹钢 | φ12 定尺 | 20MnSi | 成钢 | 5320 | -230 |
φ25 定尺 | 20MnSi | 成钢 | 5000 | -240 | |
φ32 定尺 | 20MnSi | 成钢 | 5200 | -220 | |
热卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 攀钢 | 5550 | -150 |
| 5.5*1500*C | Q235 | 攀钢 | 5320 | -130 | |
热板 | 3*1250*6000mm | Q235 | |||
| 6*1500*6000mm | Q235 | ||||
中板 | 6*1800*8000 | Q235 | 酒钢 | 6800 | -200 |
20*1800*8000 | Q235 | 酒钢 | 6300 | -200 | |
40*1800*8000 | Q235 | 酒钢 | 6500 | -200 | |
普冷板 | 0.5*1000*2000 | St12 | 攀钢 | 7000 | -100 |
| 1*1000*2000 | Q195 | 攀钢 | 6700 | -100 | |
| 2*1250*2000 | Q195 | 攀钢 | 6680 | -100 | |
镀锌板 | 0.5mm | JY150g | 攀钢 | 7450 | -300 |
1mm | JY150g | 重钢 | 7150 | -350 | |
低合金板 | 10mm | Q345 | 重钢 | 6600 | -200 |
船板 | 8*1500*6000 | CCSA | |||
热轧无缝管 | φ219*8 | 20# | 成无 | 8400 | |
焊管 | 1 1/2(φ40mm) | 国标 | 长钢 | 6150 | |
优碳圆钢 | φ50 | 45# | 石钢 | 6480 | -100 |

