- ·上一篇文章:重庆四钢08年第1期板材产品出厂价格表
- ·下一篇文章:攀钢新钢钒2008年一季度热轧产品价格表
攀钢新钢钒2008年一季度重轨产品价格表
产品名称 | 钢号 | 规格 | 先款出厂含税价 | 备注 | ||
执行标准 | ||||||
新铁标 | ||||||
普通重轨 | U71Mn | 4800 | ||||
5100 | ||||||
4700 | ||||||
4750 | 4850 | 4950 | ||||
4900 | 5000 | 5100 | ||||
高碳微钒轨 | U75V(PD3) | 5430 | ||||
5030 | ||||||
5080 | 5180 | 5280 | ||||
5230 | 5330 | 5430 | ||||
全长淬火轨 | U75V(PD3) | 5290 | 5390 | 5490 | ||
5340 | 5440 | 5540 | ||||
5490 | 5590 | 5690 | ||||
道岔轨 | U71Mn | 50、60AT | 5230 | 5330 | 5430 | |
U75V(PD3) | 50、60AT | 5560 | 5660 | 5760 | ||
短尺轨 | U71Mn、U75V(PD3) | 4870 | 21 | |||
4470 | 21 | |||||
U71Mn | 4520 | 4820 | 5020 | 21 | ||
U75V(PD3) | 4850 | 5150 | 5350 | 21 | ||
淬火短尺轨 | U75V(PD3) | 5060 | 5210 | 5310 | 21 | |
5110 | 5260 | 5360 | 21 | |||
5260 | 5410 | 5510 | 21 | |||
注:1、以上(除短尺轨)倒棱加价7元/吨(含税)。
2、曲线轨加价10元/吨(含税)。
3、以上价外加厂内运杂费30元/吨(含税)。
4、如在备注中没有特别注明,均为
5、国标或企标短尺轨价格比照新铁标执行。

