鞍钢股份2008年2月份无缝钢管价格表
不含税
外径(mm) | ||||||||||
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 11-16 | 17-25 | 26-36 | ||
70-73 | 4860 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | |||||
76 | 4530 | 4530 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 4780 | |||
77-88.9 | 4600 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 4630 | |||
89 | 4640 | 4480 | 4480 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4580 | 4830 | |
91-105 | 4530 | 4480 | 4480 | 4480 | 4510 | 4510 | 4530 | 4580 | 4780 | |
108 | 4560 | 4510 | 4510 | 4560 | 4580 | 4580 | 4580 | 4630 | 4880 | |
109-121 | 4460 | 4360 | 4360 | 4360 | 4380 | 4380 | 4380 | 4410 | 4510 | 4760 |
127-130 | 4460 | 4460 | 4440 | 4410 | 4360 | 4360 | 4360 | 4460 | 4510 | 4760 |
133 | 4400 | 4330 | 4330 | 4360 | 4380 | 4380 | 4380 | 4430 | 4510 | 4760 |
140-146 | 4410 | 4340 | 4340 | 4310 | 4310 | 4310 | 4360 | 4460 | 4510 | 4610 |
150-152 | 4500 | 4450 | 4450 | 4400 | 4400 | 4400 | 4450 | 4500 | 4600 | |
159 | 4410 | 4390 | 4340 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4470 | 4570 | |
168 | 4520 | 4370 | 4350 | 4350 | 4350 | 4460 | 4530 | 4530 | ||
180 | 4470 | 4400 | 4400 | 4400 | 4460 | 4580 | 4580 | |||
194 | 4650 | 4500 | 4400 | 4350 | 4460 | 4560 | 4780 | |||
203 | ||||||||||
