- ·上一篇文章:17日长沙市场花纹板价格行情
- ·下一篇文章:武钢股份2008年二季度(轧板部分)产品价格说明
武钢股份2008年二季度(轧板部分)低合金钢产品价格表
单位:元/吨
名称 | 钢种 | 规格 | 钢板 | |
mm | 不含税价 | 含税价 | ||
低合金钢 | Q345(A级) | ≥10 | 5920 | 6926.4 |
≥12 | 5740 | 6715.8 | ||
≥14 | 5520 | 6458.4 | ||
≥26 | 5820 | 6809.4 | ||
≥40 | 5980 | 6996.6 | ||
≥52 | 6080 | 7113.6 | ||
≥62 | 6180 | 7230.6 | ||

