- ·上一篇文章:2月14部分地区炉料价格汇总
- ·下一篇文章:2月13日国内镀锌卷(1mm)价格汇总
2月13日国内螺纹钢(Φ25mm)价格汇总
2月13日国内螺纹钢(Φ25mm)价格汇总 | |||||||||||
城市 | 北京 | 北京 | 天津 | 上海 | 杭州 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 西安 | 全国均价 |
产地 | 首/唐/宣/承 | 首/唐/宣/承 | 唐钢 | 沪宝 | 马钢 | 韶钢 | 武钢 | 安钢 | 成钢 | 邯钢 | - |
今日价 | 4420 | 4400 | 4450 | 4300 | 4420 | 4770 | 4500 | 4430 | 4550 | 4450 | 4469 |
比昨天 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | ↑4 |
比上周 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | ↑4 |
比上月 | ↑70 | ↑50 | ↑100 | ↑10 | ↓40 | ↑10 | ↓30 | ↓20 | ↓90 | - | ↑6 |
比去年 | ↑1130 | ↑1110 | ↑1220 | ↑1140 | ↑1180 | ↑1230 | ↑1120 | ↑1280 | ↑1270 | ↑1170 | ↑1185 |

