- ·上一篇文章:04-10国内镍价格汇总
- ·下一篇文章:4月10日国内热轧卷(3mm)价格汇总
4月10日国内重废行情汇总
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
阿拉山口 | >6mm | 3030 | →0 | ↓50 | 当地市场价 |
安阳 | >6mm | 3480 | →0 | →0 | 当地市场价 |
包头 | >6mm | 3160 | →0 | ↓40 | 当地市场价 |
北京 | >6mm | 3350 | →0 | →0 | 当地市场价 |
常州 | >6mm | 3590 | →0 | ↑70 | 当地市场价 |
成都 | >6mm | 3210 | →0 | ↑30 | 当地市场价 |
大连 | >6mm | 3150 | →0 | →0 | 当地市场价 |
佛山 | >6mm | 3430 | →0 | →0 | 当地市场价 |
广州 | >6mm | 3400 | →0 | ↓120 | 当地市场价 |
哈尔滨 | >6mm | 3000 | →0 | →0 | 当地市场价 |
杭州 | >6mm | 3480 | →0 | ↑80 | 当地市场价 |
江阴 | >6mm | 3600 | →0 | ↑80 | 当地市场价 |
辽阳 | >6mm | 3100 | →0 | →0 | 当地市场价 |
临沂 | >6mm | 3500 | →0 | ↑100 | 当地市场价 |
南昌 | >6mm | 3500 | →0 | ↑110 | 当地市场价 |
南京 | >6mm | 3480 | →0 | →0 | 当地市场价 |
青岛 | >6mm | 3450 | →0 | ↑50 | 当地市场价 |
上海 | >6mm | 3500 | →0 | ↑50 | 当地市场价 |
沈阳 | >6mm | 3030 | →0 | →0 | 当地市场价 |
石家庄 | >6mm | 3250 | →0 | →0 | 当地市场价 |
太原 | >6mm | 3250 | →0 | ↑30 | 当地市场价 |
唐山 | >6mm | 3350 | →0 | →0 | 当地市场价 |
天津 | >6mm | 3200 | →0 | →0 | 当地市场价 |
武安 | >6mm | 3320 | →0 | ↑130 | 当地市场价 |
武汉 | >6mm | 3500 | →0 | ↑50 | 当地市场价 |
西安 | >6mm | 3000 | →0 | →0 | 当地市场价 |
徐州 | >6mm | 3580 | →0 | ↑50 | 当地市场价 |
烟台 | >6mm | 3450 | →0 | ↑100 | 当地市场价 |
张家口 | >6mm | 3250 | →0 | →0 | 当地市场价 |
重庆 | >6mm | 3200 | →0 | ↑20 | 当地市场价 |

