- ·上一篇文章:4月10日国内重废行情汇总
- ·下一篇文章:4月10日国内中厚板(20mm)价格汇总
4月10日国内热轧卷(3mm)价格汇总
城市 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 上海 | 杭州 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 西安 | 全国均价 |
产地 | 太钢 | 唐钢 | 本钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 太钢 | 邯钢 | 攀钢 | 太钢 | - |
今日价 | 5650 | 5450 | 5550 | 5420 | 5500 | 5630 | 5550 | 5550 | 5700 | 5600 | 5560 |
比昨天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
比上周 | ↓50 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | ↑80 | - | ↑6 |
比上月 | ↑250 | ↑100 | ↑150 | ↑10 | ↑150 | ↑30 | ↑80 | ↑150 | ↓30 | ↑50 | ↑94 |
比去年 | ↑1500 | ↑1300 | ↑1300 | ↑1120 | ↑1150 | ↑1230 | ↑1330 | ↑1300 | ↑1400 | ↑1280 | ↑1291 |

