- ·上一篇文章:4月10日国内中厚板(20mm)价格汇总
- ·下一篇文章:4月10日国内彩涂卷(0.47mm)价格汇总
10日国内镀锌卷(1mm)价格汇总
城市 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 上海 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 博兴 | 福州 | 全国均价 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 武钢 | 本钢 | 攀钢 | 本钢 | 本钢 | - |
今日价 | 6550 | 6520 | 6500 | 6450 | 6530 | 6450 | 6500 | 6650 | 6150 | 6400 | 6470 |
比昨天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
比上周 | - | - | ↑150 | - | ↑80 | - | ↑50 | ↑100 | - | - | ↑38 |
比上月 | ↑150 | ↑150 | ↑150 | ↑50 | ↑80 | ↓50 | ↑50 | ↑100 | - | - | ↑68 |
比去年 | ↑1100 | ↑1070 | ↑1050 | ↑1150 | ↑830 | ↑800 | ↑950 | ↑950 | ↑730 | ↑800 | ↑943 |

