- ·上一篇文章:10日国内镀锌卷(1mm)价格汇总
- ·下一篇文章:4月10日国内铁精粉行情汇总
4月10日国内彩涂卷(0.47mm)价格汇总
城市 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 上海 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 博兴 | 福州 | 全国均价 |
产地 | 廊坊岳洋 | 天津新宇 | 霸州京华 | 新大中 | 常州常松 | 武钢 | 无锡新大中 | 攀钢 | 山东京博 | 新大中 | - |
今日价 | 7100 | 7050 | 7150 | 7250 | 7500 | 7500 | 7250 | 7600 | 7050 | 7250 | 7270 |
比昨天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
比上周 | - | - | ↓50 | - | - | - | - | ↓100 | - | - | ↓15 |
比上月 | ↓150 | ↓150 | ↓100 | ↓50 | - | ↓50 | ↑50 | ↓100 | ↓50 | - | ↓60 |
比去年 | ↑550 | ↑600 | ↑600 | ↑700 | ↑500 | ↑300 | ↑650 | ↑200 | ↑570 | ↑450 | ↑512 |

