- ·上一篇文章:手机电视因国家标准争论内耗 暂无缘国内3G用户
- ·下一篇文章:4月14日国内重废行情汇总
4月14日国内生铁行情汇总
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
安阳 | L8-L10 | 4030 | →0 | →0 | 含税 |
鞍山 | L8-L10 | 4230 | →0 | ↑140 | 含税 |
鞍山 | Z14-Z18 | 4700 | →0 | →0 | 含税 |
常州 | Z14-Z18 | 5100 | →0 | ↓100 | 含税 |
常州 | L8-L10 | 4300 | →0 | →0 | 含税 |
鄂州 | L8-L10 | 4400 | →0 | →0 | 含税 |
鄂州 | Z14-Z18 | 5100 | →0 | →0 | 含税 |
广州 | Z14-Z18 | 4850 | →0 | →0 | 含税 |
广州 | L8-L10 | 4200 | →0 | →0 | 含税 |
哈尔滨 | L8-L10 | 4450 | →0 | →0 | 含税 |
哈尔滨 | Z14-Z18 | 4640 | →0 | →0 | 含税 |
呼和浩特 | Z14-Z18 | 4280 | →0 | →0 | 含税 |
呼和浩特 | L8-L10 | 3880 | →0 | →0 | 含税 |
临沂 | L8-L10 | 4400 | →0 | →0 | 含税 |
临沂 | Z14-Z18 | 5030 | →0 | →0 | 含税 |
上海 | Z14-Z18 | 5100 | →0 | ↓100 | 含税 |
上海 | L8-L10 | 4400 | →0 | →0 | 含税 |
唐山 | L8-L10 | 4230 | →0 | →0 | 含税 |
天津 | L8-L10 | 4300 | →0 | →0 | 含税 |
天津 | Z14-Z18 | 5000 | →0 | ↓100 | 含税 |
铜陵 | L8-L10 | 4100 | →0 | →0 | 含税 |
铜陵 | Z14-Z18 | 5000 | →0 | ↓100 | 含税 |
武安 | Z14-Z18 | 4950 | →0 | ↓100 | 含税 |
武安 | L8-L10 | 4230 | →0 | →0 | 含税 |
翼城 | L8-L10 | 4250 | →0 | →0 | 含税 |
翼城 | Z14-Z18 | 4950 | →0 | →0 | 含税 |
淄博 | L8-L10 | 4380 | →0 | →0 | 含税 |
淄博 | Z14-Z18 | 5000 | →0 | →0 | 含税 |

