04-24国内合结钢40Cr价格汇总
减小字体
增大字体
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2008-4-25 8:34:40
| 合结钢40Cr | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 |
| Φ20mm | 5850 | 5780 | 5890 | 5850 | 5620 | 6100 | 5650 | 5900 | 5750 | 5750 | 5850 | 6000 | 6000 | 5850 | 6150 | 5950 | 6150 |
| 涨跌 | - | - | +30 | - | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - |
| 产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 石钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 首钢 | 湘钢 |
| Φ80mm | 5900 | 5780 | 5930 | 6000 | 5620 | 6150 | 6200 | 5950 | 5850 | 5830 | 5700 | 6030 | 6030 | 5900 | 6240 | 6000 | 6200 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - |
| 产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 湘钢 | 湘钢 | 石钢 | 石钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 首钢 | 贵钢 |
| Φ140mm | 5980 | 5980 | 6230 | 6100 | 5780 | 6300 | 6450 | 6150 | 5900 | 5980 | 5680 | 5960 | 5850 | 6100 | 6260 | 6150 | 6300 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 长特Φ160 | 冶钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 长特 | 长特 | 湘钢 |
备注:*为缺货 仅为参考价格