- ·上一篇文章:一季度手机投诉诺基亚居首
- ·下一篇文章:洋超市之“南京困战”与“上海模式”
05-08国内螺纹钢价格汇总
| 螺纹钢 | HRB335 12MM | 涨幅 | 产地 | HRB335 20MM | 涨幅 | 产地 | HRB400 20MM | 涨幅 | 产地 |
| 北京 | 5950 | - | 首唐宣承 | 5700 | - | 首唐 | 5950 | - | 首唐宣承 |
| 天津 | 5950 | - | 首唐宣承 | 5750 | - | 首唐宣承 | 6050 | - | 首唐宣承 |
| 沈阳 | 5700 | - | 通钢 | 5550 | - | 通钢 | 5800 | - | 通钢 |
| 包头 | 5850 | - | 包钢 | 5800 | - | 包钢 | - | -- | 承钢 |
| 石家庄 | 5970 | - | 邯钢 | 5870 | - | 邯钢 | 5900 | - | 敬业 |
| 上海 | 5420 | - | 海鑫 | 5380 | - | 海鑫 | 5580 | - | 萍钢 |
| 杭州 | 5450 | - | 沙钢 | 5410 | -- | 沙钢 | 5500 | - | 承钢 |
| 南京 | 5470 | - | 马钢 | 5450 | - | 马钢 | 5600 | -- | 沙钢 |
| 广州 | 5740 | - | 韶钢 | 5560 | - | 韶钢 | 5770 | - | 韶钢 |
| 郑州 | 5500 | - | 酒钢 | 5450 | - | 酒钢 | 5650 | - | 酒钢 |
| 武汉 | 5550 | - | 鄂钢/武钢 | 5450 | - | 鄂钢/武钢 | 5550 | - | 鄂钢/武钢 |
| 长沙 | 5720 | - | 萍钢 | 5650 | -- | 萍钢 | 5800 | - | 萍钢 |
| 南宁 | 5450 | - | 柳钢 | 5300 | - | 柳钢 | 5400 | - | 柳钢 |
| 西安 | 5750 | - | 龙钢 | 5480 | - | 龙钢 | 5720 | - | 龙钢 |
| 成都 | 5850 | - | 成钢 | 5560 | - | 成钢 | 5700 | - | 成钢 |
| 南昌 | 5200 | - | 新钢 | 5080 | - | 南钢 | 5340 | - | 萍钢 |
| 合肥 | 5800 | - | 马钢 | 5650 | -- | 马钢 | 5600 | - | 安钢信钢 |
| 济南 | 5210 | -- | 济钢 | 5100 | - | 济钢 | 5200 | -- | 济钢 |
| 福州 | 5100 | - | 三钢 | 5040 | -- | 三钢 | 5180 | - | 三钢 |

