- ·上一篇文章:2008-05-12国内焊管(4寸)行情汇总
- ·下一篇文章:成都钢材市场每周价格行情
12日西宁线螺主流价格
| 品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 6000 | 八钢 | - | 过磅 | |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 6000 | 酒钢 | - | 过磅 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 6100-6150 | 八钢 | - | 理计 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 6100-6150 | 酒钢 | - | 理计 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 5900-5950 | 八钢 | - | 理计 | 16\22mm6000 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 5900-5950 | 酒钢 | - | 理计 | 16\22mm6000 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 6100 | 八钢 | - | 理计 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 6100 | 酒钢 | - | 理计 |

