- ·上一篇文章:5月22日国内钢坯行情汇总
- ·下一篇文章:东京制钢产品价格上调3000至5000日元
5月22日国内生铁行情汇总
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
安阳 | L8-L10 | 4050 | →0 | →0 | 含税 |
鞍山 | L8-L10 | 4330 | →0 | →0 | 含税 |
鞍山 | Z14-Z18 | 4700 | →0 | →0 | 含税 |
常州 | Z14-Z18 | 5600 | →0 | ↑50 | 含税 |
常州 | L8-L10 | 4800 | →0 | ↑150 | 含税 |
鄂州 | L8-L10 | 4550 | →0 | →0 | 含税 |
鄂州 | Z14-Z18 | 5450 | →0 | ↑100 | 含税 |
广州 | Z14-Z18 | 5300 | →0 | →0 | 含税 |
广州 | L8-L10 | 4600 | →0 | ↑50 | 含税 |
哈尔滨 | L8-L10 | 4480 | →0 | →0 | 含税 |
哈尔滨 | Z14-Z18 | 4750 | →0 | →0 | 含税 |
呼和浩特 | Z14-Z18 | 4280 | →0 | →0 | 含税 |
呼和浩特 | L8-L10 | 3880 | →0 | ↑30 | 含税 |
临沂 | L8-L10 | 4680 | →0 | ↑60 | 含税 |
临沂 | Z14-Z18 | 5120 | ↑90 | ↑90 | 含税 |
上海 | Z14-Z18 | 5300 | →0 | →0 | 含税 |
上海 | L8-L10 | 4650 | →0 | ↑50 | 含税 |
唐山 | L8-L10 | 4580 | →0 | →0 | 含税 |
天津 | L8-L10 | 4650 | →0 | ↑50 | 含税 |
天津 | Z14-Z18 | 5550 | →0 | ↑50 | 含税 |
铜陵 | L8-L10 | 4400 | →0 | →0 | 含税 |
铜陵 | Z14-Z18 | 5250 | →0 | ↑150 | 含税 |
武安 | Z14-Z18 | 5000 | →0 | →0 | 含税 |
武安 | L8-L10 | 4480 | ↑50 | ↑50 | 含税 |
翼城 | L8-L10 | 4400 | →0 | ↑50 | 含税 |
翼城 | Z14-Z18 | 4920 | →0 | ↑40 | 含税 |
淄博 | L8-L10 | 4660 | →0 | ↑60 | 含税 |
淄博 | Z14-Z18 | 5100 | ↑100 | ↑100 | 含税 |

