- ·上一篇文章:泰国上调国内钢材价格
- ·下一篇文章:6月11日国内镀锌卷(1mm)价格汇总
6月11日国内彩涂卷(0.47mm)价格汇总
6月11日国内彩涂卷(0.47mm)价格汇总 | ||||||||||
城市 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 上海 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 福州 | 全国均价 |
产地 | 廊坊岳洋 | 天津新宇 | 霸州京华 | 新大中 | 常州常松 | 武钢 | 无锡新大中 | 攀钢 | 新大中 | - |
今日价 | 8250 | 8200 | 8350 | 8550 | 9050 | 8450 | 8300 | 7800 | 8400 | 8372 |
比昨天 | - | - | - | ↑150 | - | - | - | - | - | ↑17 |
比上周 | - | - | - | ↑150 | - | - | - | - | - | ↑17 |
比上月 | ↑750 | ↑650 | ↑800 | ↑1000 | ↑1200 | ↑900 | ↑800 | ↑100 | ↑1150 | ↑817 |
比去年 | ↑1600 | ↑1700 | ↑1850 | ↑2150 | ↑2150 | ↑1550 | ↑1700 | ↑800 | ↑1800 | ↑1700 |

