- ·上一篇文章:6月11日国内彩涂卷(0.47mm)价格汇总
- ·下一篇文章:6月11日国内中厚板(20mm)价格汇总
6月11日国内镀锌卷(1mm)价格汇总
6月11日国内镀锌卷(1mm)价格汇总 | ||||||||||
城市 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 上海 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 福州 | 全国均价 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 武钢 | 本钢 | 攀钢 | 本钢 | - |
今日价 | 7550 | 7350 | 7550 | 7550 | 7600 | 7530 | 7250 | 7350 | 7450 | 7464 |
比昨天 | ↑100 | ↑100 | - | - | ↑70 | - | - | - | - | ↑30 |
比上周 | ↑150 | ↑150 | ↑250 | ↑150 | ↑300 | ↑380 | - | ↑300 | - | ↑187 |
比上月 | ↑650 | ↑500 | ↑700 | ↑600 | ↑500 | ↑780 | ↑500 | ↑500 | ↑400 | ↑570 |
比去年 | ↑2200 | ↑2200 | ↑2200 | ↑2470 | ↑2300 | ↑2080 | ↑1900 | ↑1900 | ↑2100 | ↑2150 |

