- ·上一篇文章:6月11日国内冷轧板(1mm)价格汇总
- ·下一篇文章:6月11日国内钢坯行情汇总
6月11日国内热轧卷(3mm)价格汇总
6月11日国内热轧卷(3mm)价格汇总 | |||||||||||
城市 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 上海 | 杭州 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 西安 | 全国均价 |
产地 | 太钢 | 唐钢 | 本钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 太钢 | 邯钢 | 攀钢 | 太钢 | - |
今日价 | 5950 | 5870 | 5940 | 6030 | 5950 | 6150 | 6050 | 5920 | 6200 | 5950 | 6001 |
比昨天 | - | - | - | ↑40 | - | - | - | - | - | - | ↑4 |
比上周 | - | ↓30 | - | ↑40 | - | - | - | ↓30 | ↑80 | - | ↑6 |
比上月 | ↑100 | ↑170 | ↑110 | ↑240 | ↑150 | - | ↑120 | ↑70 | ↑170 | ↑120 | ↑125 |
比去年 | ↑1900 | ↑2120 | ↑1790 | ↑1840 | ↑1630 | ↑1850 | ↑1950 | ↑1670 | ↑2120 | ↑1700 | ↑ |

