- ·上一篇文章:6月11日国内钢坯行情汇总
- ·下一篇文章:6月11日国内重废行情汇总
6月11日国内生铁行情汇总
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
安阳 | L8-L10 | 4800 | ↑100 | ↑100 | 含税 |
鞍山 | L8-L10 | 4850 | →0 | →0 | 含税(现金价) |
鞍山 | Z14-Z18 | 4900 | →0 | →0 | 含税 |
常州 | Z14-Z18 | 5500 | ↓100 | ↓100 | 含税 |
常州 | L8-L10 | 5050 | →0 | ↑50 | 含税 |
鄂州 | L8-L10 | 4700 | →0 | →0 | 含税 |
鄂州 | Z14-Z18 | 5400 | ↓50 | ↓50 | 含税 |
广州 | Z14-Z18 | 5350 | →0 | ↑50 | 含税 |
广州 | L8-L10 | 4650 | →0 | →0 | 含税 |
哈尔滨 | L8-L10 | 4690 | →0 | →0 | 含税(承兑价) |
哈尔滨 | Z14-Z18 | 4980 | ↑100 | ↑100 | 含税 |
呼和浩特 | Z14-Z18 | 4330 | ↑50 | ↑50 | 含税 |
呼和浩特 | L8-L10 | 4180 | ↑150 | ↑150 | 含税 |
临沂 | L8-L10 | 4800 | →0 | →0 | 含税 |
临沂 | Z14-Z18 | 5200 | ↑80 | ↑80 | 含税 |
上海 | Z14-Z18 | 5350 | ↑50 | ↑50 | 含税 |
上海 | L8-L10 | 5000 | →0 | →0 | 含税 |
唐山 | L8-L10 | 4650 | ↑50 | ↑50 | 含税 |
天津 | L8-L10 | 4950 | →0 | →0 | 含税 |
天津 | Z14-Z18 | 5550 | →0 | →0 | 含税 |
铜陵 | L8-L10 | 4900 | →0 | ↑150 | 含税 |
铜陵 | Z14-Z18 | 5350 | →0 | ↑100 | 含税 |
武安 | Z14-Z18 | 5000 | →0 | →0 | 含税 |
武安 | L8-L10 | 4600 | →0 | →0 | 含税 |
翼城 | L8-L10 | 4700 | ↑20 | ↑20 | 含税 |
翼城 | Z14-Z18 | 4990 | →0 | →0 | 含税 |
淄博 | L8-L10 | 4800 | →0 | ↑20 | 含税 |
淄博 | Z14-Z18 | 5180 | ↑80 | ↑80 | 含税 |

