- ·上一篇文章:6月11日国内生铁行情汇总
- ·下一篇文章:6月11日国内铁精粉行情汇总
6月11日国内重废行情汇总
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
阿拉山口 | >6mm | 3680 | →0 | →0 | 当地市场价 |
安阳 | >6mm | 4060 | →0 | →0 | 当地市场价 |
包头 | >6mm | 3550 | →0 | →0 | 当地市场价 |
北京 | >6mm | 3980 | →0 | →0 | 当地市场价 |
常州 | >6mm | 4100 | →0 | →0 | 当地市场价 |
成都 | >6mm | 3950 | →0 | →0 | 当地市场价 |
大连 | >6mm | 3730 | →0 | →0 | 当地市场价 |
佛山 | >6mm | 3980 | →0 | →0 | 当地市场价 |
广州 | >6mm | 4180 | →0 | →0 | 当地市场价 |
哈尔滨 | >6mm | 3750 | →0 | ↑70 | 当地市场价 |
杭州 | >6mm | 4030 | →0 | →0 | 当地市场价 |
江阴 | >6mm | 4100 | →0 | →0 | 当地市场价 |
辽阳 | >6mm | 3700 | →0 | →0 | 当地市场价 |
临沂 | >6mm | 3980 | →0 | →0 | 当地市场价 |
南昌 | >6mm | 3800 | →0 | →0 | 当地市场价 |
南京 | >6mm | 4050 | →0 | →0 | 当地市场价 |
青岛 | >6mm | 3980 | →0 | ↑20 | 当地市场价 |
上海 | >6mm | 4080 | ↑80 | ↑80 | 当地市场价 |
沈阳 | >6mm | 3750 | →0 | →0 | 当地市场价 |
石家庄 | >6mm | 3950 | →0 | →0 | 当地市场价 |
太原 | >6mm | 3800 | →0 | →0 | 当地市场价 |
唐山 | >6mm | 4080 | →0 | →0 | 当地市场价 |
天津 | >6mm | 3980 | →0 | →0 | 当地市场价 |
武安 | >6mm | 3800 | →0 | →0 | 当地市场价 |
武汉 | >6mm | 4000 | →0 | →0 | 当地市场价 |
西安 | >6mm | 3700 | →0 | →0 | 当地市场价 |
徐州 | >6mm | 3990 | →0 | →0 | 当地市场价 |
烟台 | >6mm | 3980 | →0 | →0 | 当地市场价 |
张家口 | >6mm | 3800 | →0 | →0 | 当地市场价 |
重庆 | >6mm | 3600 | →0 | →0 | 当地市场价 |

