- ·上一篇文章:6月11日国内铁精粉行情汇总
- ·下一篇文章:中海石化360万吨煤制甲醇项目落地内蒙古土右旗
6月11日国内冶金焦行情汇总
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
安阳 | 二级 | 2400 | →0 | →0 | |
本溪 | 二级 | 2750 | →0 | ↑100 | |
长沙 | 二级 | 2900 | →0 | →0 | |
成都 | 二级 | 2550 | ↑50 | ↑50 | |
邯郸 | 二级 | 2850 | →0 | ↑50 | |
河津 | 二级 | 2650 | →0 | →0 | |
淮北 | 二级 | 2900 | →0 | ↑50 | |
淮南 | 二级 | 2850 | ↑50 | ↑50 | |
冷水江 | 二级 | 2700 | →0 | →0 | |
辽阳 | 二级 | 2800 | →0 | ↑100 | |
聊城 | 二级 | 2850 | →0 | →0 | |
临汾 | 二级 | 2650 | →0 | →0 | |
临沂 | 二级 | 2800 | →0 | →0 | |
六盘水 | 二级 | 2550 | →0 | ↑100 | |
牡丹江 | 二级 | 2750 | →0 | ↑100 | |
南京 | 二级 | 2950 | ↑50 | ↑150 | |
攀枝花 | 二级 | 2600 | →0 | ↑100 | |
平顶山 | 二级 | 2850 | ↑50 | ↑50 | |
七台河 | 二级 | 2650 | ↑100 | ↑100 | |
上海 | 二级 | 2950 | →0 | ↑50 | |
石家庄 | 二级 | 2900 | →0 | ↑50 | |
太原 | 二级 | 2650 | →0 | →0 | |
唐山 | 二级 | 2900 | →0 | →0 | |
天津 | 二级 | 2900 | →0 | ↑50 | |
潍坊 | 二级 | 2800 | →0 | →0 | |
乌海 | 二级 | 2400 | →0 | ↑300 | |
无锡 | 二级 | 2550 | →0 | →0 | |
武汉 | 二级 | 2800 | →0 | ↑100 | |
营口 | 二级 | 2850 | →0 | →0 | |
淄博 | 二级 | 2850 | →0 | →0 |

