- ·上一篇文章:6月16日国内彩涂卷(0.47mm)价格汇总
- ·下一篇文章:6月16日国内中厚板(20mm)价格汇总
6月16日国内镀锌卷(1mm)价格汇总
城市 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 上海 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 福州 | 全国均价 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 武钢 | 本钢 | 攀钢 | 本钢 | - |
今日价 | 7500 | 7350 | 7550 | 7600 | 7600 | 7530 | 7250 | 7350 | 7450 | 7464 |
比昨天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
比上周 | ↑50 | ↑100 | ↑200 | ↑200 | ↑150 | ↑180 | - | ↑50 | - | ↑103 |
比上月 | ↑550 | ↑450 | ↑700 | ↑500 | ↑450 | ↑680 | ↑500 | ↑500 | ↑400 | ↑526 |
比去年 | ↑2250 | ↑2220 | ↑2200 | ↑2570 | ↑2300 | ↑2080 | ↑1900 | ↑1900 | ↑2100 | ↑2169 |

