- ·上一篇文章:6月16日国内热轧卷(3mm)价格汇总
- ·下一篇文章:6月16日国内高线(Φ6.5mm)价格汇总
6月16日国内螺纹钢(Φ25mm)价格汇总
城市 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 上海 | 杭州 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 西安 | 全国均价 |
产地 | 首/唐/宣/承 | 唐钢 | 通钢 | 沪宝 | 马钢 | 韶钢 | 武钢 | 安钢 | 成钢 | 邯钢 | - |
今日价 | 5450 | 5410 | 5500 | 5200 | 5530 | 5620 | 5580 | 5550 | 6000 | 5750 | 5559 |
比昨天 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓100 | - | ↓40 | - | - | - | ↓29 |
比上周 | ↓150 | ↓140 | ↓70 | ↓100 | ↓190 | ↓10 | ↓100 | - | - | ↑30 | ↓73 |
比上月 | ↓220 | ↓190 | ↓30 | ↓70 | ↑70 | ↓60 | - | - | ↓70 | ↑30 | ↓54 |
比去年 | ↑2030 | ↑1960 | ↑2120 | ↑1940 | ↑2110 | ↑2120 | ↑2200 | ↑2090 | ↑2480 | ↑2320 | ↑2137 |

