- ·上一篇文章:6月16日国内螺纹钢(Φ25mm)价格汇总
- ·下一篇文章:6月16日国内铁精粉行情汇总
6月16日国内高线(Φ6.5mm)价格汇总
城市 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 上海 | 杭州 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 西安 | 全国均价 |
产地 | 首/唐/宣/承 | 唐钢 | 北台 | 萍钢 | 永钢 | 广钢 | 武钢 | 邯钢 | 威钢 | 邯钢 | - |
今日价 | 5800 | 5800 | 5900 | 6020 | 6050 | 5850 | 6000 | 5950 | 6020 | 6050 | 5944 |
比昨天 | ↓100 | ↓20 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | - | ↓50 | - | - | - | ↓31 |
比上周 | ↓180 | ↓110 | ↓70 | ↓50 | ↓180 | ↑50 | ↓50 | ↑50 | - | ↑70 | ↓47 |
比上月 | ↓50 | ↓60 | - | ↑130 | - | ↑110 | ↑30 | ↑50 | - | ↑70 | ↑28 |
比去年 | ↑2300 | ↑2350 | ↑2340 | ↑2520 | ↑2450 | ↑2210 | ↑2270 | ↑2330 | ↑2340 | ↑2500 | ↑2361 |

