- ·上一篇文章:06-17国内涂镀价格汇总
- ·下一篇文章:天津热轧卷板6月18日市场报价
06-17国内冷轧板卷价格汇总
冷轧 | 0.5mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 | 1.0mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 |
上海 | 7450-7500 | -- | 大卷 | 包钢 | 7450 | -- | 大板 | 鞍钢 |
杭州 | -- | -- | -- | -- | 7250 | -- | 大板 | 鞍钢 |
南京 | -- | -- | -- | -- | 7300 | -- | 大板 | 武钢 |
济南 | -- | -- | -- | -- | 7100 | -- | 大卷 | 本钢 |
青岛 | 7200 | -- | 大卷 | 邯钢 | 7100 | -- | 大卷 | 本钢 |
合肥 | -- | -- | -- | -- | 7300 | -- | 大板 | 武钢 |
| 福州 | -- | -- | -- | -- | 7250 | -- | 大板 | 鞍钢 |
| 南昌 | -- | -- | -- | -- | 7050 | -- | 大卷 | 涟钢 |
广州 | -- | -- | -- | -- | 7250 | -- | 大卷 | 鞍钢 |
| 长沙 | -- | -- | -- | -- | 7150 | -- | 小卷 | 武钢 |
武汉 | -- | -- | -- | -- | 7150 | -- | 大板 | 武钢 |
郑州 | -- | -- | -- | -- | 7300 | -- | 大板 | 武钢 |
| 北京 | -- | -- | -- | -- | 7300-7350 | -- | 大板 | 鞍钢 |
| 天津 | -- | -- | -- | -- | 7350 | -- | 大板 | 鞍钢 |
| 石家庄 | -- | -- | -- | -- | 7500 | -- | 小板 | 鞍钢 |
| 太原 | -- | -- | -- | -- | 7500 | -- | 小板 | 鞍钢 |
沈阳 | -- | -- | -- | -- | 7300 | -- | 小板 | 本钢 |
哈尔滨 | -- | -- | -- | -- | 7500 | -- | 小板 | 鞍钢 |
成都 | -- | -- | -- | -- | 7300-7350 | -- | 小板 | 攀钢 |
重庆 | -- | -- | -- | -- | 7250-7300 | -- | 小卷 | 攀钢 |
| 昆明 | -- | -- | -- | -- | 7100-7200 | -- | 小板 | 攀钢 |
西安 | 7000-7100 | -- | 大卷 | 包钢 | 7000-7150 | -- | 大卷 | 包钢 |
| 乌鲁木齐 | -- | -- | -- | -- | 7000-7100 | -- | 小卷 | 八钢 |
| 兰州 | -- | -- | -- | -- | 7200-7300 | -- | 大卷 | 包钢 |
注:1)表中小卷为宽1000mm长2000mm规格冷卷,大卷为宽1250mm长2500mm规格冷卷
2)表中小板为宽1000mm长2000mm规格冷板,大板为宽1250mm长2500mm规格冷板

