- ·上一篇文章:6月18日国内镀锌卷(1mm)价格汇总
- ·下一篇文章:06-18国内冷轧板卷价格汇总
06-18国内热轧板卷价格汇总
|
热轧板卷 |
3.0*1500*C |
涨跌 |
备注 |
主导钢厂 |
4.75*1500*C |
涨跌 |
备注 |
主导钢厂 |
|
天津 |
5940 |
-30 |
卷价 |
唐钢 |
5800 |
-30 |
卷价 |
唐钢 |
|
北京 |
5950 |
- |
卷价 |
唐钢 |
5920 |
- |
卷价 |
唐钢 |
|
上海 |
6020 |
- |
卷价 |
唐钢 |
5830 |
- |
卷价 |
沙钢 |
| 杭州 | 5980 |
- |
卷价 | 通钢 | 5860 | -40 | 卷价 | 沙钢 |
| 南京 | 5990 | - | 卷价 | 沙钢 | 5900 | -10 | 卷价 | 沙钢 |
| 宁波 | 6010 | - | 卷价 | 涟钢 | 5910 | - | 卷价 | 沙钢 |
| 济南 | 6070 | - | 卷价 | 唐钢 | 5890 | -40 | 卷价 |
唐钢 |
| 合肥 | 6300 | - | 卷价 | 马钢 | 5880 | - | 卷价 | 马钢 |
| 福州 | 6050 | - | 卷价 | 柳钢 | 5950 | - | 卷价 | 本钢 |
| 南昌 | 6020 | - | 卷价 | 涟钢 | 5900 | - | 卷价 | 沙钢 |
| 广州 | 6160 | -20 | 卷价 | 涟钢 | 5860 | -50 | 卷价 | 唐钢 |
| 长沙 | 6200 | - | 卷价 | 涟钢 | 6080 | - | 卷价 | 涟钢 |
| 武汉 | 6020 | - | 卷价 | 太钢 | 6030 | - | 卷价 | 武钢 |
| 郑州 | 5950 | -50 | 卷价 | 太钢 | 5860 |
-50 |
卷价 | 太钢 |
| 石家庄 | 5950 | - | 卷价 | 唐钢 | 5880 | - | 卷价 | 唐钢 |
| 太原 | 5980 | - | 卷价 | 太钢 | 5900 | -30 | 卷价 | 包钢 |
| 沈阳 | 6100 | - | 卷价 | 鞍钢 | 6000 |
- |
卷价 | 鞍钢 |
| 哈尔滨 | 6150 | - | 卷价 | 鞍钢 | 6050 | - | 卷价 | 鞍钢 |
| 重庆 | 6180 | - | 卷价 | 攀钢 | 6080 | - | 卷价 | 攀钢 |
| 成都 | 6200 | - | 卷价 | 攀钢 | 6000 | - | 卷价 | 攀钢 |
| 昆明 | 6230 | - | 卷价 | 攀钢 | 6140 | - | 卷价 | 攀钢 |
| 西安 | 5950 | - | 卷价 | 太钢/包钢 | 5850 | -30 | 卷价 | 酒钢 |
| 兰州 | 5950 | -50 | 开平 | 酒钢 | 5800 | -50 |

