- ·上一篇文章:06-19国内工字钢(25#)行情汇总
- ·下一篇文章:价格传导从PPI到CPI有多远
06-19国内高线(Φ6.5mm)行情汇总
| 品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
高线(Φ6.5mm) | 邯钢 | 郑州 | 5900 | →0 | ↓50 | →0 |
高线(Φ6.5mm) | 邯钢 | 西安 | 5960 | →0 | ↓90 | ↓20 |
高线(Φ6.5mm) | 唐钢 | 天津 | 5700 | →0 | ↓170 | ↓160 |
高线(Φ6.5mm) | 萍钢 | 上海 | 5880 | ↓70 | ↓190 | ↓10 |
高线(Φ6.5mm) | 首/唐/宣/承 | 北京 | 5670 | ↓30 | ↓290 | ↓180 |
均 价 | -- | -- | 5822 | ↓42 | ↓175 | ↓94 |

