- ·上一篇文章:06-20国内大中型材价格汇总
- ·下一篇文章:06-20国内铁精粉行情汇总
06-20国内中厚板价格汇总
中板 | 普8mm | 涨跌 | 产地 | 普20mm | 涨跌 | 产地 | 低合金20mm | 涨跌 | 产地 |
上海 | 7200 | - | 新余 | 6650 | - | 营口 | 6850 | - | 营口 |
杭州 | 7000 | - | 南钢 | 6650 | - | 邯钢 | 6950 | - | 新余 |
福州 | 7000 | - | 新余 | 6500 | - | 三明 | 6750 | - | 三明 |
南京 | 6800 | - | 南钢 | 6380 | - | 南钢 | 6600 | - | 南钢 |
合肥 | 6950 | - | 新钢 | 6400 | - | 马钢 | 6800 | - | 马钢 |
青岛 | 7350 | - | 济钢 | 6600 | - | 济钢 | 6750 | - | 济钢 |
济南 | 7290 | - | 济钢 | 6650 | - | 济钢 | 6750 | - | 济钢 |
南昌 | 7100 | - | 新钢 | 6600 | - | 新钢 | 6850 | - | 新钢 |
哈尔滨 | 7050 | - | 天钢 | 6450 | - | 天钢 | 6700 | - | 鞍钢 |
沈阳 | 7050 | -70 | 鞍钢 | 6470 | - | 鞍钢 | 6690 | - | 鞍钢 |
天津 | 6800 | - | 天钢 | 6250 | - | 天钢 | 6550 | - | 天钢 |
石家庄 | 6940 | - | 邯钢 | 6360 | - | 邯钢 | 6640 | - | 邯钢 |
太原 | 7100 | - | 太钢 | 6540 | - | 临钢 | 6800 | - | 太钢 |
北京 | 6880 | - | 天钢 | 6330 | -20 | 天钢 | 6680 | - | 首钢 |
武汉 | 6950 | - | 新钢 | 6500 | - | 武钢 | 7000 | - | 武钢 |
郑州 | 7100 | - | 新钢 | 6600 | - | 安钢 | 6900 | - | 安钢 |
长沙 | 7050 | - | 新钢 | 6850 | - | 柳钢 | 7100 | - | 韶钢 |
广州 | 7180 | - | 韶钢 | 6740 | - | 韶钢 | 6900 | - | 韶钢 |
成都 | 7050 | - | 酒钢 | 6780 | - | 酒钢 | 7100 | - | 柳钢 |
重庆 | 6970 | - | 重钢 | 6730 | - | 重钢 | 6950 | - | 重钢 |
昆明 | 7050 | - | 柳钢 | 6750 | - | 柳钢 | 7000 | - | 韶钢 |
西安 | 7050 | - | 酒钢 | 6600 | - | 酒钢 | 6820 | - | 酒钢 |
兰州 | 6950 | - | 酒钢 | 6550 | - | 酒钢 | 6700 | - | 新钢 |
乌鲁木齐 | 7050 | - | 酒钢 | 6850 | - | 酒钢 | - | - | - |

