- ·上一篇文章:无锡热轧薄板6月30日市场报价
- ·下一篇文章:06-30国内铝锭价格汇总
06-30国内涂镀价格汇总
涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌 | 7800 | 8000 | 7650 | 7660 | 7450 | 8000 | 7540 | 7550 | 7900 | 7450 | 7800 | 8000 | 7900 | 7830 |
涨跌 | -- | -200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -50 | -- |
主导钢厂 | 新大中 | 马钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 攀钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武钢 | 新大中 | 重钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌 | 7600 | 7600 | 7500 | 7500 | 7330 | 7350 | 7350 | 7350 | 7600 | 7200 | 7500 | 7550 | 7600 | 7480 |
涨跌 | -- | -200 | -- | -- | -- | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | -50 | -50 | -- |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂 | 9250 | 8600 | 8450 | 8450 | 8400 | 9400 | 8700 | 8850 | 9600 | 8300 | 8950 | 9500 | 8800 | 8650 |
涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 苏州迅兴 | 岳洋 | 新宇 | 京博 | 宝钢 | 黄石 | 黄石 | 宝钢 | 奥维 | 黄石 | 福建凯景 | 重钢 | 武钢 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |

