- ·上一篇文章:18日国内不锈钢中废价格汇总
- ·下一篇文章:18日国内镍价格汇总
18日国内中厚板价格汇总
—————————————————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
北京 低合金板 10mm*2000*8000 Q345 邯钢 N/A 0 理重
北京 低合金板 20mm*2000*8000 Q345 邯钢 6820 0 理重
北京 普中板 10mm*2000*8000 Q235 邯钢 6620 0 理重
北京 普中板 20mm*2000*8000 Q235 邯钢 6400 0 理重
北京 锅炉板 10mm*2000*8000 20G 首钢 7050 0 理重(货少)
北京 锅炉板 25mm*2000*8000 20G 首钢 6920 0 理重(货少)
北京 容器板 10mm*2000*8000 16MnR 首钢 7130 0 理重(无货)
北京 容器板 25mm*2000*8000 16MnR 首钢 7000 0 理重(无货)
上海 低合金板 10mm*2000*8000 Q345 韶/新/马钢 7250 0 理重
上海 低合金板 20mm*2000*8000 Q345 新钢 7000 0 理重
上海 普中板 10mm*2000*8000 Q235 新钢 7130 0 理重
上海 普中板 20mm*2000*8000 Q235 新钢 6680 0 理重
上海 普厚板 30-40mm*2000*8000 Q235 营口/韶钢 6900 0 理重
上海 普厚板 45-50mm*2500*8000 Q235 沙钢 6850 0 过磅(两毛)
上海 船板 8mm*2000*10000 CCSD32 首钢 6830 0 理重
上海 船板 20mm*1800*8000 CCSB 新钢 7300 0 理重
上海 容器板 10mm*2000*8000 16MnR 新/南钢 7600 0 理重
上海 容器板 25mm*2000*8000 16MnR 新/南钢 7700 0 理重
上海 锅炉板 10mm*2000*8000 20G 新/南钢 7550 0 理重
上海 锅炉板 25mm*2000*8000 20G 新/南钢 7660 0 理重
武汉 低合金板 10mm*2000*8000 Q345B 邯钢 6460 +100 理重
武汉 低合金板 20mm*2000*8000 Q345B 邯钢 6550 +100 理重
武汉 普中板 10mm*2000*8000 Q235 兆顺/飞达 6580 0 理重
武汉 普中板 20mm*2000*8000 Q235 邯钢 6300 -30 理重
武汉 锅炉板 10mm*2000*8000 20G 柳钢 7330 0 理重
武汉 容器板 10mm*2000*8000 16MnR 韶/柳钢 7650 0 理重
武汉 船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 7550 0 理重
武汉 船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 7700 0 理重
广州 低合金板 10mm*2000*8000 Q345B 韶/柳钢 7010 0 理重
广州 低合金板 20mm Q345B 韶钢 6860 0 理重
广州 普中板 10mm*2000*8000 Q235 韶/柳钢 6770 0 理重
广州 普中板 20mm Q235 韶钢 6700 0 理重
广州 锅炉板 10mm*2000*8000 20G 韶/柳钢 7300 0 理重
广州 容器板 10mm*2000*8000 16MnR 韶/柳钢 7570 0 理重
广州 船板 8mm*1800*8000 CCSB 新余 7500 0 理重
广州 船板 20mm*1800*8000 CCSB 韶钢 7550 0 理重

