- ·上一篇文章:18日国内铅锭价格汇总
- ·下一篇文章:7月21日山西福盛钢铁建筑钢材调价信息
18日国内工具钢价格汇总
城市 品名 材质 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌幅
北京 碳工钢 T10A 直径30-80轧 首特 6250 0
北京 碳工钢 T10A 直径140-200锻 首特 6750 0
北京 碳工钢 T10A 直径140-200轧 本钢 6350 0
上海 碳工钢 T10A 直径80轧 西宁 7050 0
上海 合工钢 9CrSi 直径80 上五 8000 0
上海 高工钢 W6Mo5Cr4V2 直径30-60轧 上五 74000 0
上海 高工钢 W18Cr4V 直径10-160锻 上五 76050 0
武汉 碳工钢 T8A 直径100-450锻 齐鲁 6200 0
武汉 碳工钢 T10A 直径60 西宁 6600 0
无锡 碳工钢 T10 直径50 西宁 6650 0
无锡 碳工钢 T10A 直径80 上五 6600 0
无锡 合工钢 9CrSi 直径50 西宁 7600 0

