- ·上一篇文章:28日国内冶金焦价格汇总
- ·下一篇文章:28日国内冷轧板卷价格汇总
28日国内线材价格汇总
与8月27日相比,8月28日中国主要城市建筑钢材价格总体趋稳,上海地区产品价格下滑。
以下是中国主要城市8月28日建筑钢材报价:
—————————————————————————————————————————————
城市 品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
上海 普线 直径6.5-10 Q235 四平/长治 4730 -30 过磅
上海 高线 直径10 Q235 萍钢/天兴 4800 -30 过磅
上海 二级螺纹钢 直径16 HRB335 宝钢 5000 0 理计
上海 二级螺纹钢 直径25 HRB335 海鑫/邯钢/长钢 4860 -20 理计
上海 三级螺纹钢 直径10 HRB400 宝钢 5460 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径25 HRB400 宝钢 5080 0 理计
上海 圆钢 直径10 Q235 永钢 4850 0 理计(少货)
上海 圆钢 直径28 Q235 马钢 4800 0 理计
北京 高线 直径6.5 Q235 首钢 5180 0 过磅(少货)
北京 高线 直径12 Q235 首钢 5600 0 过磅
北京 普线 直径10 Q235 首/唐钢 N/A 0 过磅(缺货)
北京 盘螺 直径10 HRB400 首/宣/承钢 5300 0 过磅(少货)
北京 螺纹 直径12 HRB400 首/宣/唐/承 5650 0 过磅
北京 螺纹 直径28-32 HRB400 首/宣/唐/承 5500 0 过磅
北京 圆钢 直径12-14 Q235 安/邯/长治/济钢/石横 5900 0 检尺(少货)
广州 普线 直径10 Q235 唐钢 N/A 0 过磅
广州 高线 直径6.5-10 Q235 广钢 5380 0 过磅
广州 螺纹 直径10 HRB335 沙钢 5800 0 过磅
广州 螺纹 直径16 HRB335 韶钢 5100 0 过磅
广州 三级螺纹钢 直径18-22 HRB400 韶钢 5320 0 过磅
广州 圆钢 直径18-25 Q235 广钢 5170 0 过磅
武汉 普线 直径6.5 Q235 和兴 4800 0 过磅
武汉 高线 直径6.5 Q235 邯钢 4900 0 过磅(缺货)
武汉 螺纹 直径16 HRB335 邯钢 4900 0 检尺
武汉 三级螺纹钢 直径14 HRB400 武钢 5240 0 检尺
武汉 圆钢 直径12 Q235 鄂钢 5200 0 过磅
太原 高线 直径8 Q235 海鑫 5210 0 过磅
太原 普线 直径6.5 Q235 长钢 5210 0 过磅
太原 螺纹 直径12 HRB335 长钢 5130 0 检尺
太原 螺纹 直径14 HRB335 海鑫 4980 0 检尺
无锡 高线 直径6.5-8 Q235 永钢 5000 0 过磅
无锡 二级螺纹钢 直径10 HRB335 沙钢 5150 0 理计
无锡 三级螺纹钢 直径16-25 HRB400 沙钢 5190 0 理计
—————————————————————————————————————————————
注:N/A表示未提供
以下是中国主要城市8月28日建筑钢材报价:
—————————————————————————————————————————————
城市 品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
上海 普线 直径6.5-10 Q235 四平/长治 4730 -30 过磅
上海 高线 直径10 Q235 萍钢/天兴 4800 -30 过磅
上海 二级螺纹钢 直径16 HRB335 宝钢 5000 0 理计
上海 二级螺纹钢 直径25 HRB335 海鑫/邯钢/长钢 4860 -20 理计
上海 三级螺纹钢 直径10 HRB400 宝钢 5460 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径25 HRB400 宝钢 5080 0 理计
上海 圆钢 直径10 Q235 永钢 4850 0 理计(少货)
上海 圆钢 直径28 Q235 马钢 4800 0 理计
北京 高线 直径6.5 Q235 首钢 5180 0 过磅(少货)
北京 高线 直径12 Q235 首钢 5600 0 过磅
北京 普线 直径10 Q235 首/唐钢 N/A 0 过磅(缺货)
北京 盘螺 直径10 HRB400 首/宣/承钢 5300 0 过磅(少货)
北京 螺纹 直径12 HRB400 首/宣/唐/承 5650 0 过磅
北京 螺纹 直径28-32 HRB400 首/宣/唐/承 5500 0 过磅
北京 圆钢 直径12-14 Q235 安/邯/长治/济钢/石横 5900 0 检尺(少货)
广州 普线 直径10 Q235 唐钢 N/A 0 过磅
广州 高线 直径6.5-10 Q235 广钢 5380 0 过磅
广州 螺纹 直径10 HRB335 沙钢 5800 0 过磅
广州 螺纹 直径16 HRB335 韶钢 5100 0 过磅
广州 三级螺纹钢 直径18-22 HRB400 韶钢 5320 0 过磅
广州 圆钢 直径18-25 Q235 广钢 5170 0 过磅
武汉 普线 直径6.5 Q235 和兴 4800 0 过磅
武汉 高线 直径6.5 Q235 邯钢 4900 0 过磅(缺货)
武汉 螺纹 直径16 HRB335 邯钢 4900 0 检尺
武汉 三级螺纹钢 直径14 HRB400 武钢 5240 0 检尺
武汉 圆钢 直径12 Q235 鄂钢 5200 0 过磅
太原 高线 直径8 Q235 海鑫 5210 0 过磅
太原 普线 直径6.5 Q235 长钢 5210 0 过磅
太原 螺纹 直径12 HRB335 长钢 5130 0 检尺
太原 螺纹 直径14 HRB335 海鑫 4980 0 检尺
无锡 高线 直径6.5-8 Q235 永钢 5000 0 过磅
无锡 二级螺纹钢 直径10 HRB335 沙钢 5150 0 理计
无锡 三级螺纹钢 直径16-25 HRB400 沙钢 5190 0 理计
—————————————————————————————————————————————
注:N/A表示未提供

