- ·上一篇文章:1日全国主要城市焊管价格行情汇总
- ·下一篇文章:1日全国主要城市无缝管价格行情汇总
9月1日1日全国主要城市涂镀价格行情汇总
| 涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
| 0.5mm镀锌 | 7030 | 6950 | 6900 | 6800 | 6650 | 7380 | 6700 | 6900 | 6950 | 6700 | 7250 | 7050 | 7400 | 7400 |
| 涨跌 | -- | -200 | -150 | -100 | -- | -70 | -200 | -- | -- | -50 | -- | -- | -- | -50 |
| 主导钢厂 | 新大中 | 马钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 攀钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武钢 | 本钢 | 重钢 | 武钢 |
| 1.0mm镀锌 | 6530 | 6550 | 6650 | 6700 | 6550 | 7000 | 6550 | 7000 | 7000 | 6900 | 6850 | 6700 | 7000 | 6750 |
| 涨跌 | -- | -100 | -100 | -100 | -100 | -- | -50 | -- | -- | -100 | -- | -- | -- | -80 |
| 主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 武钢 |
| 0.476mm彩涂 | 8350 | 7600 | 7750 | 7750 | 7850 | 8600 | 8250 | 8400 | 8700 | 7750 | 8000 | 8000 | 8300 | 8300 |
| 涨跌 | -- | -100 | -- | -50 | -- | -- | -50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 苏州迅兴 | 岳洋 | 新宇 | 京博 | 宝钢 | 黄石 | 黄石 | 宝钢 | 奥维 | 黄石 | 福建凯景 | 重钢 | 武钢 |

