- ·上一篇文章:1日全国主要城市螺纹价格行情汇总
- ·下一篇文章:2日全国主要城市镀锡板价格行情汇总
1日全国主要城市热轧带钢价格行情汇总
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 长沙 | 武汉 | 天津 | 唐山 | 重庆 | 成都 |
| 183*2.75 | 4980 | 4980 | 4980 | 4850 | 4870 | 0 | 5210 | 5300 | 4850 | 0 | 5330 |
| 涨跌 | +30 | +80 | +50 | +30 | +20 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 天柱 | 国丰 | 天柱 | 国丰 | 国丰 | 涟钢 | 鄂钢 | 轧一 | 半钢 | - | 轧一 |
| 685*3.5 | 4980 | 5050 | 5050 | 5130 | 5270 | 5200 | 5270 | 5100 | 5300 | 5170 | 5280 |
| 涨跌 | +30 | +100 | - | +30 | +20 | - | - | - | - | -50 | - |
| 产地 | 松汀 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | 纵横 | 冷钢 | 纵横 | 德龙 | 建龙 | 威钢 | 威钢 |

