- ·上一篇文章:16日全国主要城市大中型材价格行情汇总
- ·下一篇文章:16日全国主要城市中厚板价格行情汇总
16日全国主要城市热轧带钢价格行情汇总
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 长沙 | 武汉 | 天津 | 唐山 | 重庆 | 成都 |
| 183*2.75 | 4950 | 4950 | 4950 | 5040 | 5040 | 0 | 5140 | 5120 | 4800 | 0 | 5330 |
| 涨跌 | -30 | -50 | -50 | -30 | -40 | - | -30 | - | -20 | - | - |
| 产地 | 天柱 | 国丰 | 天柱 | 国丰 | 国丰 | 涟钢 | 鄂钢 | 轧一 | 天柱 | - | 轧一 |
| 685*3.5 | 4950 | 5030 | 5080 | 5080 | 5310 | 5200 | 5200 | 5050 | 5300 | 5300 | 5280 |
| 涨跌 | -80 | -20 | - | -30 | -30 | - | -30 | - | - | - | - |
| 产地 | 松汀 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | 纵横 | 冷钢 | 纵横 | 德龙 | 建龙 | 威钢 | 威钢 |

