- ·上一篇文章:江苏口岸铁矿石进口价涨九成
- ·下一篇文章:2008年7月全球直接还原铁生产数据统计信息(IISI)
2008年7月全球高炉生铁生产数据统计信息(IISI)
|
2008年7月全球高炉生铁生产统计(IISI) | |||||||
| 国家和地区(千吨) | 08-1 | 08-2 | 08-3 | 08-4 | 08-5 | 08-6 | 08-7 |
| 奥地利 | 508 | 482 | 490 | 518 | 522 | 470 | 485 |
| 比利时 | 549 | 605 | 648 | 669 | 674 | 645 | 665 |
| 保加利亚 | 95 | 45 | 95 | 90 | 95 | 48 | 50 |
| 捷克 | 418 | 430 | 470 | 438 | 454 | 427 | 450 |
| 芬兰 | 244 | 241 | 265 | 264 | 264 | 254 | 256 |
| 法国 | 1008 | 981 | 976 | 990 | 1048 | 1105 | 1140 |
| 德国 | 2682 | 2328 | 2580 | 2461 | 2617 | 2611 | 2371 |
| 匈牙利 | 118 | 101 | 110 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| 意大利 | 1010 | 901 | 974 | 961 | 845 | 939 | 970 |
| 荷兰 | 591 | 512 | 582 | 557 | 581 | 517 | 535 |
| 波兰 | 443 | 427 | 514 | 473 | 519 | 485 | 500 |
| 罗马尼亚 | 325 | 291 | 328 | 265 | 302 | 273 | 280 |
| 斯洛伐克 | 346 | 336 | 360 | 345 | 363 | 334 | 348 |
| 西班牙 | 346 | 348 | 347 | 358 | 370 | 360 | 370 |
| 瑞典 | 335 | 315 | 322 | 320 | 331 | 291 | 319 |
| 英国 | 928 | 830 | 945 | 885 | 958 | 923 | 915 |
| 欧盟(27国) | 9947 | 9172 | 10006 | 9710 | 10059 | 9801 | 9772 |
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 塞黑 | 153 | 154 | 162 | 160 | 162 | 160 | 162 |
| 土耳其 | 557 | 577 | 558 | 481 | 621 | 649 | 672 |
| 其他欧洲国家合计 | 710 | 730 | 721 | 641 | 783 | 808 | 860 |
| 哈萨克斯坦 | 265 | 248 | 265 | 254 | 260 | 275 | 310 |
| 俄罗斯 | 4667 | 4381 | 4678 | 4294 | 4435 | 4380 | 4474 |
| 乌克兰 | 3012 | 2911 | 3177 | 3065 | 3165 | 3055 | 3251 |
| 独联体合计 | 7944 | 7540 | 8120 | 7613 | 7860 | 7710 | 8035 |
| 加拿大 | 760 | 685 | 815 | 820 | 780 | 850 | 880 |
| 墨西哥 | 350 | 315 | 412 | 414 | 384 | 386 | 400 |
| 美国 | 2898 | 3107 | 3284 | 3245 | 3207 | 3018 | 3130 |
| 北美合计 | 4008 | 4107 | 4511 | 4478 | 4371 | 4254 | 4410 |
| 阿根廷 | 227 | 218 | 242 | 237 | 231 | 231 | 245 |
| 巴西 | 3149 | 2888 | 3081 | 2958 | 3126 | 3133 | 3289 |
| 智利 | 100 | 90 | 100 | 98 | 100 | 101 | 105 |
| 哥伦比亚 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 巴拉圭 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 秘鲁 | 30 | 30 | 33 | 30 | 37 | 35 | 35 |
| 南美合计 | 3546 | 3261 | 3488 | 3355 | 3526 | 3538 | 3712 |
| 阿尔及利亚 | 74 | 65 | 75 | 75 | 73 | 73 | 57 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南非 | 482 | 385 | 450 | 406 | 444 | 405 | 547 |
| 津巴布维 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 非洲合计 | 557 | 450 | 526 | 482 | 518 | 478 | 605 |
| 伊朗 | 169 | 174 | 190 | 185 | 154 | 182 | 180 |
| 中东总计 | 169 | 174 | 190 | 185 | 154 | 182 | 180 |
| 中国 | 38091 | 37541 | 41530 | 41268 | 43038 | 43392 | 41975 |
| 印度 | 2517 | 2338 | 2537 | 2287 | 2245 | 2282 | 2360 |
| 日本 | 7550 | 7003 | 7612 | 7190 | 7495 | 7260 | 7429 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国 | 2646 | 2467 | 2638 | 2544 | 2690 | 2562 | 2560 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国台湾省 | 905 | 828 | 714 | 872 | 901 | 870 | 900 |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚洲合计 | 51709 | 50178 | 55030 | 54161 | 56370 | 56366 | 55224 |
| 澳大利亚 | 555 | 496 | 547 | 534 | 521 | 516 | 488 |
| 新西兰* | 48 | 54 | 57 | 51 | 61 | 49 | 39 |
| 大洋洲合计 | 603 | 550 | 604 | 586 | 582 | 565 | 527 |
| 总计 | 79193 | 76163 | 83196 | 81210 | 84222 | 83702 | 83325 |

