- ·上一篇文章:2008年7月全球高炉生铁生产数据统计信息(IISI)
- ·下一篇文章:2008年8月份全国主要冶金产品产量数据统计信息
2008年7月全球直接还原铁生产数据统计信息(IISI)
|
2008年7月全球直接还原铁生产统计(IISI) | |||||||
| 国家和地区(千吨) | 08-1 | 08-2 | 08-3 | 08-4 | 08-5 | 08-6 | 08-7 |
| 加拿大 | 50 | 47 | 50 | 48 | 84 | 76 | 80 |
| 墨西哥 | 490 | 445 | 535 | 526 | 599 | 604 | 625 |
| 特立尼达和多巴哥 | 195 | 137 | 126 | 97 | 177 | 200 | 163 |
| 阿根廷 | 182 | 168 | 172 | 160 | 149 | 116 | 164 |
| 巴西 | 31 | 11 | 30 | 31 | 22 | 35 | 34 |
| 秘鲁 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| 委内瑞拉 | 670 | 605 | 630 | 685 | 710 | 684 | 710 |
| 利比亚 | 178 | 165 | 180 | 175 | 180 | 175 | 180 |
| 南非 | 145 | 72 | 86 | 73 | 129 | 136 | 137 |
| 伊朗 | 478 | 574 | 635 | 615 | 653 | 594 | 550 |
| 卡塔尔 | 138 | 182 | 164 | 160 | 165 | 160 | 165 |
| 沙特阿拉伯 | 384 | 418 | 427 | 344 | 377 | 427 | 436 |
| 印度 | 1600 | 1550 | 1700 | 1600 | 1650 | 1,650 | 1,700 |
| 总计 | 4803 | 4624 | 4995 | 4761 | 5127 | 5,095 | 5,105 |

