2008年8月份全国主要冶金产品产量数据统计信息
单位:万吨
| 品种名称 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 粗钢 | 4256.77 | 4204.01 | 52.76 | 1.30 | 35109.20 | 32412.59 | 2696.61 | 8.30 |
| 生 铁 | 4004.54 | 4063.67 | -59.13 | -1.50 | 32912.11 | 30902.66 | 2009.45 | 6.50 |
| 钢材 | 4780.02 | 4788.23 | -8.21 | -0.20 | 39982.49 | 36305.53 | 3676.96 | 10.10 |
| 焦炭 | 2966.81 | 2776.15 | 190.66 | 6.90 | 23236.15 | 20996.40 | 2239.75 | 10.70 |
| 铁矿石 原矿量 | 6241.01 | 6055.23 | 185.78 | 3.10 | 51931.78 | 43153.71 | 8778.07 | 20.30 |
| 铁合金 | 169.82 | 146.38 | 23.44 | 16.00 | 1300.41 | 1110.99 | 189.42 | 17.00 |
| 铁道用钢材 | 38.07 | 26.12 | 11.95 | 45.80 | 262.20 | 224.87 | 37.33 | 16.60 |
| 重轨 | 27.03 | 18.09 | 8.94 | 49.40 | 168.87 | 121.91 | 46.96 | 38.50 |
| 轻轨 | 6.48 | 4.50 | 1.98 | 44.00 | 58.12 | 69.78 | -11.66 | -16.70 |
| 大型型钢 | 81.23 | 76.17 | 5.06 | 6.60 | 668.03 | 664.53 | 3.50 | 0.50 |
| 中小型型钢 | 206.96 | 228.16 | -21.20 | -9.30 | 2061.17 | 1874.82 | 186.35 | 9.90 |
| 棒材 | 372.48 | 396.09 | -23.61 | -6.00 | 3369.26 | 2929.46 | 439.80 | 15.00 |
| 钢筋 | 763.29 | 857.31 | -94.02 | -11.00 | 6302.25 | 6512.48 | -210.23 | -3.20 |
| 盘条(线材) | 660.25 | 701.30 | -41.05 | -5.90 | 5481.48 | 5198.06 | 283.42 | 5.50 |
| 特厚板 | 37.68 | 34.73 | 2.95 | 8.50 | 292.21 | 276.56 | 15.65 | 5.70 |
| 厚钢板 | 178.69 | 144.66 | 34.03 | 23.50 | 1405.67 | 1128.59 | 277.08 | 24.60 |
| 中板 | 291.64 | 271.34 | 20.30 | 7.50 | 2385.86 | 1985.30 | 400.56 | 20.20 |
| 热轧薄板 | 46.87 | 54.72 | -7.85 | -14.30 | 453.10 | 434.12 | 18.98 | 4.40 |
| 冷轧薄板 | 151.93 | 141.91 | 10.02 | 7.10 | 1125.11 | 1012.70 | 112.41 | 11.10 |
| 中厚宽钢带 | 635.26 | 546.08 | 89.18 | 16.30 | 5248.12 | 3994.23 | 1253.89 | 31.40 |
| 热轧薄宽钢带 | 180.93 | 160.40 | 20.53 | 12.80 | 1402.54 | 1139.14 | 263.40 | 23.10 |
| 冷轧薄宽钢带 | 172.02 | 144.49 | 27.53 | 19.10 | 1289.84 | 1157.41 | 132.43 | 11.40 |
| 热轧窄钢带 | 222.33 | 306.70 | -84.37 | -27.50 | 2510.06 | 2562.14 | -52.08 | -2.00 |
| 冷轧窄钢带 | 51.57 | 54.08 | -2.51 | -4.60 | 421.47 | 411.81 | 9.66 | 2.30 |
| 镀层板(带) | 162.47 | 148.05 | 14.42 | 9.70 | 1233.43 | 1122.49 | 110.94 | 9.90 |
| 涂层板(带) | 29.60 | 27.49 | 2.11 | 7.70 | 236.00 | 208.92 | 27.08 | 13.00 |
| 电工钢板(带) | 41.69 | 36.40 | 5.29 | 14.50 | 313.57 | 271.94 | 41.63 | 15.30 |
| 无缝钢管 | 172.42 | 153.49 | 18.93 | 12.30 | 1286.70 | 1167.39 | 119.31 | 10.20 |
| 焊接钢管 | 199.01 | 205.61 | -6.60 | -3.20 | 1559.44 | 1485.60 | 73.84 | 5.00 |
| 其他钢材 | 83.67 | 72.95 |
