2008年8月份全国分省市粗钢产量数据统计信息
单位:万吨
| 地区名称 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 总计 | 4256.77 | 4204.01 | 52.76 | 1.30 | 35109.20 | 32412.59 | 2696.61 | 8.30 |
| 北京 | 27.30 | 66.67 | -39.37 | -59.10 | 317.31 | 536.77 | -219.46 | -40.90 |
| 天津 | 125.09 | 128.26 | -3.17 | -2.50 | 1172.11 | 1038.57 | 133.54 | 12.90 |
| 河北 | 952.18 | 951.35 | 0.83 | 0.10 | 8002.40 | 7355.74 | 646.66 | 8.80 |
| 山西 | 205.91 | 206.78 | -0.87 | -0.40 | 1665.85 | 1602.50 | 63.35 | 4.00 |
| 内蒙古 | 103.34 | 71.46 | 31.88 | 44.60 | 794.74 | 640.22 | 154.52 | 24.10 |
| 辽宁 | 352.64 | 340.48 | 12.16 | 3.60 | 2847.77 | 2761.81 | 85.96 | 3.10 |
| 吉林 | 58.56 | 47.23 | 11.33 | 24.00 | 493.01 | 385.99 | 107.02 | 27.70 |
| 黑龙江 | 44.92 | 37.14 | 7.78 | 20.90 | 328.23 | 282.62 | 45.61 | 16.10 |
| 上海 | 183.59 | 177.44 | 6.15 | 3.50 | 1441.41 | 1381.15 | 60.26 | 4.40 |
| 江苏 | 434.71 | 399.09 | 35.62 | 8.90 | 3438.89 | 3273.19 | 165.70 | 5.10 |
| 浙江 | 85.22 | 60.72 | 24.50 | 40.30 | 628.37 | 381.76 | 246.61 | 64.60 |
| 安徽 | 159.58 | 153.65 | 5.93 | 3.90 | 1245.15 | 1042.03 | 203.12 | 19.50 |
| 福建 | 56.43 | 46.38 | 10.05 | 21.70 | 445.90 | 359.68 | 86.22 | 24.00 |
| 江西 | 94.34 | 105.01 | -10.67 | -10.20 | 854.63 | 847.06 | 7.57 | 0.90 |
| 山东 | 341.02 | 384.69 | -43.67 | -11.40 | 3258.69 | 2932.18 | 326.51 | 11.10 |
| 河南 | 187.30 | 192.03 | -4.73 | -2.50 | 1566.40 | 1357.21 | 209.19 | 15.40 |
| 湖北 | 172.14 | 152.16 | 19.98 | 13.10 | 1390.88 | 1189.50 | 201.38 | 16.90 |
| 湖南 | 119.73 | 116.03 | 3.70 | 3.20 | 889.07 | 859.07 | 30.00 | 3.50 |
| 广东 | 92.30 | 88.10 | 4.20 | 4.80 | 756.35 | 728.76 | 27.59 | 3.80 |
| 广西 | 73.77 | 72.08 | 1.69 | 2.30 | 554.24 | 499.99 | 54.25 | 10.90 |
| 海南 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 2.61 | 0.12 | 2.49 | 2075.00 |
| 重庆 | 30.66 | 30.61 | 0.05 | 0.20 | 246.12 | 238.15 | 7.97 | 3.30 |
| 四川 | 115.50 | 124.67 | -9.17 | -7.40 | 933.64 | 913.06 | 20.58 | 2.30 |
| 贵州 | 29.27 | 31.62 | -2.35 | -7.40 | 242.92 | 228.77 | 14.15 | 6.20 |
| 云南 | 81.62 | 76.67 | 4.95 | 6.50 | 618.42 | 571.05 | 47.37 | 8.30 |
| 陕西 | 28.70 | 32.55 | -3.85 | -11.80 | 208.01 | 240.91 | -32.90 | -13.70 |
| 甘肃 | 39.18 | 68.60 | -29.42 | -42.90 | 325.60 | 399.75 | -74.15 | -18.50 |
| 青海 | 9.67 | 8.56 | 1.11 | 13.00 | 80.21 | 74.06 | 6.15 | 8.30 |
| 宁夏 | ||||||||
