2008年8月份全国分省市生铁产量数据统计信息
单位:万吨
| 地区名称 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 总计 | 4004.54 | 4063.67 | -59.13 | -1.50 | 32912.11 | 30902.66 | 2009.45 | 6.50 |
| 北京 | 25.66 | 62.95 | -37.29 | -59.20 | 304.99 | 508.46 | -203.47 | -40.00 |
| 天津 | 117.10 | 121.24 | -4.14 | -3.40 | 1091.96 | 940.71 | 151.25 | 16.10 |
| 河北 | 942.85 | 972.15 | -29.30 | -3.00 | 7935.42 | 7252.52 | 682.90 | 9.40 |
| 山西 | 238.88 | 261.77 | -22.89 | -8.70 | 1989.58 | 1967.42 | 22.16 | 1.10 |
| 内蒙古 | 110.01 | 111.79 | -1.78 | -1.60 | 832.86 | 819.71 | 13.15 | 1.60 |
| 辽宁 | 345.20 | 330.97 | 14.23 | 4.30 | 2802.37 | 2685.69 | 116.68 | 4.30 |
| 吉林 | 58.35 | 37.76 | 20.59 | 54.50 | 453.76 | 292.56 | 161.20 | 55.10 |
| 黑龙江 | 34.36 | 32.21 | 2.15 | 6.70 | 250.16 | 236.51 | 13.65 | 5.80 |
| 上海 | 157.76 | 152.34 | 5.42 | 3.60 | 1242.82 | 1185.36 | 57.46 | 4.80 |
| 江苏 | 333.28 | 356.39 | -23.11 | -6.50 | 2670.60 | 2638.06 | 32.54 | 1.20 |
| 浙江 | 23.62 | 19.35 | 4.27 | 22.10 | 196.87 | 154.50 | 42.37 | 27.40 |
| 安徽 | 148.91 | 138.95 | 9.96 | 7.20 | 1145.91 | 949.13 | 196.78 | 20.70 |
| 福建 | 45.78 | 39.11 | 6.67 | 17.10 | 364.80 | 297.43 | 67.37 | 22.70 |
| 江西 | 80.18 | 84.51 | -4.33 | -5.10 | 692.17 | 683.83 | 8.34 | 1.20 |
| 山东 | 364.35 | 420.09 | -55.74 | -13.30 | 3402.60 | 3221.38 | 181.22 | 5.60 |
| 河南 | 156.95 | 142.75 | 14.20 | 9.90 | 1158.25 | 1102.74 | 55.51 | 5.00 |
| 湖北 | 164.33 | 140.39 | 23.94 | 17.10 | 1322.84 | 1111.38 | 211.46 | 19.00 |
| 湖南 | 111.33 | 108.85 | 2.48 | 2.30 | 828.77 | 819.00 | 9.77 | 1.20 |
| 广东 | 60.96 | 58.46 | 2.50 | 4.30 | 507.17 | 487.76 | 19.41 | 4.00 |
| 广西 | 63.81 | 60.33 | 3.48 | 5.80 | 472.25 | 423.41 | 48.84 | 11.50 |
| 海南 | 1.64 | 1.28 | 0.36 | 28.10 | 10.42 | 13.77 | -3.35 | -24.30 |
| 重庆 | 28.23 | 28.20 | 0.03 | 0.10 | 222.04 | 217.45 | 4.59 | 2.10 |
| 四川 | 118.55 | 130.11 | -11.56 | -8.90 | 960.59 | 972.54 | -11.95 | -1.20 |
| 贵州 | 29.39 | 29.07 | 0.32 | 1.10 | 228.96 | 220.46 | 8.50 | 3.90 |
| 云南 | 109.50 | 98.97 | 10.53 | 10.60 | 816.23 | 749.08 | 67.15 | 9.00 |
| 陕西 | 28.11 | 29.86 | -1.75 | -5.90 | 203.42 | 222.93 | -19.51 | -8.80 |
| 甘肃 | 46.13 | 50.84 | -4.71 | -9.30 | 378.73 | 397.68 | -18.95 | -4.80 |
| 青海 | 8.10 | 6.83 | 1.27 | 18.60 | 65.42 | 54.62 | 10.80 | 19.80 |
| 宁夏 | 3.40 | 3.70 | -0.30 |
