- ·上一篇文章:17日全国主要城市镀锡板价格行情汇总
- ·下一篇文章:9月17日包头市场中厚板价格行情 -钢材价格行情
17日全国主要城市硅钢价格行情汇总
| 硅钢产品 | 上海 | 广州 | 武汉 | 杭州 | 无锡 |
| WW600 | 8200 | 8250 | 8150 | 8200 | 8200 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - |
| WW800 | 7450 | 7700 | 7550 | 7500 | 7500 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - |
| 冷卷 | 热卷 | 冷轧 | 热轧 | 中厚板 | 带钢 | 低合金板 | 彩涂 | 工字钢 | 槽钢 | 角钢 | 圆钢 | 方钢 | 无缝管 | 镀锌管 | 螺旋管 | 方管 | 架管 | 不锈钢管 | 不锈钢板 | 不锈钢带 | 螺纹钢 | 普线 | 高线 | 碳结圆 | 合结圆 | 普圆 | 碳结钢 | 热镀锌板卷 | 电镀锌板卷 | 镀锌管 | 汽车结构钢 | 铸管 | 生铁 | 焊接钢管 | 钢锭 | 彩涂板卷 | 高工钢 | 复合钢板 | 合金管 | 造船板 | 轻轨 | 重轨 | U型钢 | 深冲镀锌 | 轴承管 | 冷优钢 | H型钢 | C型钢 | 硅钢 | 镜面管 | 容器板 | 冷拉圆 | 齿轮钢 | 合工钢 | 铝 | 焦碳 | 镀锌卷 | 其它 | |
| 硅钢产品 | 上海 | 广州 | 武汉 | 杭州 | 无锡 |
| WW600 | 8200 | 8250 | 8150 | 8200 | 8200 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - |
| WW800 | 7450 | 7700 | 7550 | 7500 | 7500 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - |

